Measurement E11M2
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | beam, target (longitudinal) | |
Quantity: | Abt(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.223 — 0.379 GeV2 | |
W: | 1.15 — 1.2 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | Abt(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | 0.53 | 0.211 |
-0.786 | -162.0 | 0.248 | 0.172 |
-0.643 | -162.0 | -0.159 | 0.199 |
-0.5 | -162.0 | -0.17 | 0.146 |
-0.357 | -162.0 | -0.309 | 0.15 |
-0.214 | -162.0 | -0.232 | 0.1 |
-0.071 | -162.0 | -0.42 | 0.11 |
0.071 | -162.0 | -0.34 | 0.131 |
0.214 | -162.0 | -0.498 | 0.115 |
0.357 | -162.0 | -0.645 | 0.102 |
0.5 | -162.0 | -0.438 | 0.095 |
0.643 | -162.0 | -0.323 | 0.101 |
0.786 | -162.0 | -0.217 | 0.118 |
0.929 | -162.0 | -0.011 | 0.114 |
-0.929 | -126.0 | 0.121 | 0.169 |
-0.786 | -126.0 | -0.102 | 0.105 |
-0.643 | -126.0 | -0.249 | 0.094 |
-0.5 | -126.0 | -0.331 | 0.082 |
-0.357 | -126.0 | -0.259 | 0.061 |
-0.214 | -126.0 | -0.271 | 0.065 |
-0.071 | -126.0 | -0.437 | 0.065 |
0.071 | -126.0 | -0.428 | 0.071 |
0.214 | -126.0 | -0.344 | 0.064 |
0.357 | -126.0 | -0.279 | 0.076 |
0.5 | -126.0 | -0.286 | 0.071 |
0.643 | -126.0 | -0.291 | 0.084 |
0.786 | -126.0 | -0.308 | 0.102 |
0.929 | -126.0 | -0.012 | 0.114 |
-0.929 | -90.0 | -0.121 | 0.143 |
-0.786 | -90.0 | -0.218 | 0.091 |
-0.643 | -90.0 | -0.179 | 0.08 |
-0.5 | -90.0 | -0.167 | 0.067 |
-0.357 | -90.0 | -0.145 | 0.064 |
-0.214 | -90.0 | -0.103 | 0.067 |
-0.071 | -90.0 | -0.201 | 0.062 |
0.071 | -90.0 | -0.096 | 0.063 |
0.214 | -90.0 | -0.199 | 0.069 |
0.357 | -90.0 | -0.289 | 0.076 |
0.5 | -90.0 | -0.139 | 0.074 |
0.643 | -90.0 | -0.353 | 0.085 |
0.786 | -90.0 | -0.024 | 0.09 |
0.929 | -90.0 | 0.015 | 0.113 |
-0.929 | 90.0 | 0.136 | 0.115 |
-0.786 | 90.0 | -0.241 | 0.084 |
-0.643 | 90.0 | -0.094 | 0.075 |
-0.5 | 90.0 | -0.11 | 0.068 |
-0.357 | 90.0 | -0.262 | 0.076 |
-0.214 | 90.0 | -0.349 | 0.076 |
-0.071 | 90.0 | -0.156 | 0.066 |
0.071 | 90.0 | -0.208 | 0.074 |
0.214 | 90.0 | -0.207 | 0.077 |
0.357 | 90.0 | -0.117 | 0.076 |
0.5 | 90.0 | -0.085 | 0.082 |
0.643 | 90.0 | -0.005 | 0.081 |
0.786 | 90.0 | -0.103 | 0.092 |
0.929 | 90.0 | -0.082 | 0.132 |
-0.929 | 126.0 | -0.061 | 0.16 |
-0.786 | 126.0 | -0.048 | 0.105 |
-0.643 | 126.0 | -0.087 | 0.089 |
-0.5 | 126.0 | -0.206 | 0.08 |
-0.357 | 126.0 | -0.259 | 0.083 |
-0.214 | 126.0 | -0.281 | 0.076 |
-0.071 | 126.0 | -0.318 | 0.075 |
0.071 | 126.0 | -0.39 | 0.077 |
0.214 | 126.0 | -0.371 | 0.07 |
0.357 | 126.0 | -0.274 | 0.082 |
0.5 | 126.0 | -0.356 | 0.085 |
0.643 | 126.0 | -0.165 | 0.08 |
0.786 | 126.0 | 0.013 | 0.12 |
0.929 | 126.0 | 0.125 | 0.153 |
-0.929 | 162.0 | 0.566 | 0.17 |
-0.786 | 162.0 | 0.29 | 0.158 |
-0.643 | 162.0 | 0.03 | 0.125 |
-0.5 | 162.0 | -0.079 | 0.117 |
-0.357 | 162.0 | -0.322 | 0.107 |
-0.214 | 162.0 | -0.43 | 0.113 |
-0.071 | 162.0 | -0.344 | 0.103 |
0.071 | 162.0 | -0.484 | 0.124 |
0.214 | 162.0 | -0.435 | 0.107 |
0.357 | 162.0 | -0.398 | 0.093 |
0.5 | 162.0 | -0.685 | 0.204 |
0.643 | 162.0 | -0.385 | 0.118 |
0.786 | 162.0 | -0.162 | 0.119 |
0.929 | 162.0 | 0.056 | 0.149 |
Measurement comment: