Measurement E11M31
| Experiment: | EG1 | |
|---|---|---|
| Year: | 2000 | |
| Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
| Reaction: | ep → π0p | |
| Polarization: | target (longitudinal) | |
| Quantity: | At(θπ, φπ) | |
| Q2: | 0.379 — 0.54 GeV2 | |
| W: | 1.2 — 1.25 GeV | |
| Publication: |
under preparation //
|
|
| cos(θπ) | φπ, [deg] | At(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
|---|---|---|---|
| -0.929 | -162.0 | -0.331 | 0.199 |
| -0.786 | -162.0 | -0.052 | 0.12 |
| -0.643 | -162.0 | -0.064 | 0.107 |
| -0.5 | -162.0 | -0.112 | 0.11 |
| -0.357 | -162.0 | -0.038 | 0.126 |
| -0.214 | -162.0 | -0.146 | 0.084 |
| -0.071 | -162.0 | -0.332 | 0.087 |
| 0.071 | -162.0 | -0.097 | 0.067 |
| 0.214 | -162.0 | -0.2 | 0.073 |
| 0.357 | -162.0 | -0.181 | 0.065 |
| 0.5 | -162.0 | -0.061 | 0.07 |
| 0.643 | -162.0 | -0.081 | 0.076 |
| 0.786 | -162.0 | 0.003 | 0.076 |
| 0.929 | -162.0 | -0.064 | 0.073 |
| -0.929 | -126.0 | -0.292 | 0.109 |
| -0.786 | -126.0 | -0.156 | 0.101 |
| -0.643 | -126.0 | -0.273 | 0.087 |
| -0.5 | -126.0 | -0.222 | 0.061 |
| -0.357 | -126.0 | -0.222 | 0.054 |
| -0.214 | -126.0 | -0.221 | 0.045 |
| -0.071 | -126.0 | -0.153 | 0.042 |
| 0.071 | -126.0 | -0.152 | 0.046 |
| 0.214 | -126.0 | -0.225 | 0.045 |
| 0.357 | -126.0 | -0.192 | 0.046 |
| 0.5 | -126.0 | -0.192 | 0.047 |
| 0.643 | -126.0 | -0.16 | 0.051 |
| 0.786 | -126.0 | -0.117 | 0.052 |
| 0.929 | -126.0 | -0.052 | 0.065 |
| -0.929 | -90.0 | -0.042 | 0.08 |
| -0.786 | -90.0 | -0.091 | 0.077 |
| -0.643 | -90.0 | -0.043 | 0.053 |
| -0.5 | -90.0 | -0.018 | 0.049 |
| -0.357 | -90.0 | -0.101 | 0.041 |
| -0.214 | -90.0 | -0.125 | 0.039 |
| -0.071 | -90.0 | -0.084 | 0.038 |
| 0.071 | -90.0 | -0.096 | 0.041 |
| 0.214 | -90.0 | -0.1 | 0.04 |
| 0.357 | -90.0 | -0.142 | 0.042 |
| 0.5 | -90.0 | -0.181 | 0.042 |
| 0.643 | -90.0 | -0.073 | 0.052 |
| 0.786 | -90.0 | -0.037 | 0.06 |
| 0.929 | -90.0 | -0.109 | 0.094 |
| -0.929 | 90.0 | 0.318 | 0.111 |
| -0.786 | 90.0 | 0.104 | 0.066 |
| -0.643 | 90.0 | 0.067 | 0.047 |
| -0.5 | 90.0 | 0.07 | 0.049 |
| -0.357 | 90.0 | 0.129 | 0.044 |
| -0.214 | 90.0 | 0.182 | 0.042 |
| -0.071 | 90.0 | 0.127 | 0.039 |
| 0.071 | 90.0 | 0.104 | 0.039 |
| 0.214 | 90.0 | 0.127 | 0.04 |
| 0.357 | 90.0 | 0.118 | 0.042 |
| 0.5 | 90.0 | 0.05 | 0.042 |
| 0.643 | 90.0 | 0.112 | 0.05 |
| 0.786 | 90.0 | 0.117 | 0.07 |
| 0.929 | 90.0 | 0.034 | 0.093 |
| -0.929 | 126.0 | -0.116 | 0.09 |
| -0.786 | 126.0 | 0.118 | 0.079 |
| -0.643 | 126.0 | 0.173 | 0.064 |
| -0.5 | 126.0 | 0.191 | 0.056 |
| -0.357 | 126.0 | 0.192 | 0.052 |
| -0.214 | 126.0 | 0.336 | 0.054 |
| -0.071 | 126.0 | 0.211 | 0.049 |
| 0.071 | 126.0 | 0.076 | 0.051 |
| 0.214 | 126.0 | 0.246 | 0.049 |
| 0.357 | 126.0 | 0.234 | 0.049 |
| 0.5 | 126.0 | 0.155 | 0.047 |
| 0.643 | 126.0 | 0.162 | 0.052 |
| 0.786 | 126.0 | 0.256 | 0.07 |
| 0.929 | 126.0 | 0.23 | 0.102 |
| -0.929 | 162.0 | 0.187 | 0.186 |
| -0.786 | 162.0 | 0.218 | 0.149 |
| -0.643 | 162.0 | 0.159 | 0.109 |
| -0.5 | 162.0 | 0.32 | 0.137 |
| -0.357 | 162.0 | 0.264 | 0.101 |
| -0.214 | 162.0 | -0.019 | 0.076 |
| -0.071 | 162.0 | 0.101 | 0.087 |
| 0.071 | 162.0 | 0.043 | 0.071 |
| 0.214 | 162.0 | 0.119 | 0.067 |
| 0.357 | 162.0 | 0.157 | 0.079 |
| 0.5 | 162.0 | 0.098 | 0.074 |
| 0.643 | 162.0 | -0.013 | 0.076 |
| 0.786 | 162.0 | 0.061 | 0.087 |
| 0.929 | 162.0 | -0.022 | 0.093 |
Measurement comment: