Measurement E11M37
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | target (longitudinal) | |
Quantity: | At(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.54 — 0.77 GeV2 | |
W: | 1.15 — 1.2 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | At(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | 0.096 | 0.323 |
-0.786 | -162.0 | -0.171 | 0.176 |
-0.643 | -162.0 | -0.239 | 0.171 |
-0.5 | -162.0 | -0.277 | 0.19 |
-0.357 | -162.0 | -0.144 | 0.144 |
-0.214 | -162.0 | -0.154 | 0.135 |
-0.071 | -162.0 | -0.182 | 0.119 |
0.071 | -162.0 | -0.131 | 0.135 |
0.214 | -162.0 | -0.106 | 0.136 |
0.357 | -162.0 | -0.232 | 0.122 |
0.5 | -162.0 | -0.117 | 0.121 |
0.643 | -162.0 | 0.014 | 0.214 |
0.786 | -162.0 | -0.068 | 0.117 |
0.929 | -162.0 | -0.064 | 0.111 |
-0.929 | -126.0 | -0.339 | 0.205 |
-0.786 | -126.0 | -0.152 | 0.166 |
-0.643 | -126.0 | -0.298 | 0.15 |
-0.5 | -126.0 | -0.205 | 0.146 |
-0.357 | -126.0 | -0.257 | 0.116 |
-0.214 | -126.0 | -0.099 | 0.103 |
-0.071 | -126.0 | -0.23 | 0.095 |
0.071 | -126.0 | -0.162 | 0.094 |
0.214 | -126.0 | -0.073 | 0.08 |
0.357 | -126.0 | -0.168 | 0.089 |
0.5 | -126.0 | -0.028 | 0.088 |
0.643 | -126.0 | -0.123 | 0.117 |
0.786 | -126.0 | -0.031 | 0.095 |
0.929 | -126.0 | -0.029 | 0.11 |
-0.929 | -90.0 | 0.217 | 0.375 |
-0.786 | -90.0 | -0.101 | 0.197 |
-0.643 | -90.0 | -0.01 | 0.113 |
-0.5 | -90.0 | -0.029 | 0.107 |
-0.357 | -90.0 | -0.069 | 0.106 |
-0.214 | -90.0 | -0.079 | 0.09 |
-0.071 | -90.0 | -0.094 | 0.083 |
0.071 | -90.0 | -0.164 | 0.081 |
0.214 | -90.0 | -0.087 | 0.082 |
0.357 | -90.0 | -0.187 | 0.088 |
0.5 | -90.0 | -0.256 | 0.094 |
0.643 | -90.0 | -0.138 | 0.097 |
0.786 | -90.0 | -0.349 | 0.132 |
0.929 | -90.0 | 0.106 | 0.135 |
-0.929 | 90.0 | 0.029 | 0.357 |
-0.786 | 90.0 | 0.013 | 0.111 |
-0.643 | 90.0 | 0.0 | 0.125 |
-0.5 | 90.0 | 0.08 | 0.098 |
-0.357 | 90.0 | -0.053 | 0.104 |
-0.214 | 90.0 | 0.128 | 0.077 |
-0.071 | 90.0 | 0.052 | 0.083 |
0.071 | 90.0 | 0.183 | 0.087 |
0.214 | 90.0 | 0.086 | 0.093 |
0.357 | 90.0 | -0.051 | 0.096 |
0.5 | 90.0 | 0.128 | 0.089 |
0.643 | 90.0 | 0.201 | 0.112 |
0.786 | 90.0 | 0.099 | 0.102 |
0.929 | 90.0 | -0.043 | 0.144 |
-0.929 | 126.0 | -0.356 | 0.266 |
-0.786 | 126.0 | 0.121 | 0.155 |
-0.643 | 126.0 | 0.142 | 0.163 |
-0.5 | 126.0 | 0.204 | 0.104 |
-0.357 | 126.0 | -0.049 | 0.097 |
-0.214 | 126.0 | 0.289 | 0.089 |
-0.071 | 126.0 | 0.139 | 0.083 |
0.071 | 126.0 | 0.191 | 0.086 |
0.214 | 126.0 | 0.091 | 0.086 |
0.357 | 126.0 | 0.029 | 0.094 |
0.5 | 126.0 | 0.092 | 0.083 |
0.643 | 126.0 | -0.131 | 0.112 |
0.786 | 126.0 | 0.082 | 0.089 |
0.929 | 126.0 | 0.104 | 0.105 |
-0.929 | 162.0 | 0.066 | 0.187 |
-0.786 | 162.0 | 0.12 | 0.209 |
-0.643 | 162.0 | 0.145 | 0.167 |
-0.5 | 162.0 | 0.21 | 0.268 |
-0.357 | 162.0 | 0.007 | 0.106 |
-0.214 | 162.0 | 0.135 | 0.133 |
-0.071 | 162.0 | 0.131 | 0.147 |
0.071 | 162.0 | 0.037 | 0.121 |
0.214 | 162.0 | 0.103 | 0.136 |
0.357 | 162.0 | 0.224 | 0.134 |
0.5 | 162.0 | -0.025 | 0.108 |
0.643 | 162.0 | 0.123 | 0.095 |
0.786 | 162.0 | -0.111 | 0.129 |
0.929 | 162.0 | 0.011 | 0.121 |
Measurement comment: