Measurement E151M1324
Experiment: | EG4 | |
---|---|---|
Year: | 2016 | |
Spokesperson: | Xiaochao Zheng | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam (longitudinal), target (longitudinal) | |
Quantity: | ALL | |
εL: | 0.0071 | |
Q2: | 0.0023 GeV2 | |
W: | 1355.0 GeV | |
Ebeam: | 1.0539 GeV | |
ε: | 0.8132 |
cos(θπ+) | φ(π+), [deg] | ALL | uncertainty | syst. uncert. |
---|---|---|---|---|
0.45 | 42.0 | -0.107 | 0.993 | 0.0323 |
0.55 | 42.0 | 1.2598 | 0.7761 | 0.1452 |
0.55 | 54.0 | -2.1026 | 0.7228 | 0.239 |
0.55 | 222.0 | 1.4851 | 0.6749 | 0.1702 |
0.55 | 234.0 | 0.1485 | 0.821 | 0.0344 |
0.55 | 246.0 | -0.3217 | 0.5987 | 0.0471 |
0.65 | 30.0 | 0.4575 | 0.9026 | 0.0597 |
0.65 | 42.0 | 0.4804 | 0.7695 | 0.0619 |
0.65 | 54.0 | -0.6992 | 0.6909 | 0.0844 |
0.65 | 162.0 | -0.1654 | 0.8952 | 0.0353 |
0.65 | 210.0 | -0.1668 | 0.915 | 0.0354 |
0.65 | 222.0 | 1.0012 | 0.7659 | 0.1168 |
0.65 | 234.0 | 0.2696 | 0.5314 | 0.0427 |
0.65 | 246.0 | 0.0829 | 0.5307 | 0.0314 |
0.65 | 258.0 | 0.9164 | 0.8711 | 0.1076 |
0.75 | 42.0 | -1.3182 | 0.7857 | 0.1517 |
0.75 | 54.0 | -0.726 | 0.8172 | 0.0872 |
0.75 | 150.0 | -1.0767 | 0.7656 | 0.1251 |
0.75 | 210.0 | 0.5347 | 0.8741 | 0.0674 |
0.75 | 222.0 | -1.1565 | 0.7467 | 0.1338 |
0.75 | 234.0 | -0.2382 | 0.6088 | 0.0403 |
0.75 | 246.0 | 0.403 | 0.6817 | 0.0545 |
0.75 | 258.0 | -0.0329 | 0.8838 | 0.0302 |
0.85 | 138.0 | 1.4966 | 0.7707 | 0.1714 |
0.85 | 222.0 | 0.183 | 0.5999 | 0.0364 |
0.85 | 234.0 | -0.5737 | 0.6457 | 0.0713 |
0.85 | 246.0 | 0.0213 | 0.6821 | 0.0301 |
Experiment comment: