Measurement E151M1698
Experiment: | EG4 | |
---|---|---|
Year: | 2016 | |
Spokesperson: | Xiaochao Zheng | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam (longitudinal), target (longitudinal) | |
Quantity: | ALL | |
εL: | 0.4706 | |
Q2: | 0.0707 GeV2 | |
W: | 1235.0 GeV | |
Ebeam: | 1.9889 GeV | |
ε: | 0.9671 |
cos(θπ+) | φ(π+), [deg] | ALL | uncertainty | syst. uncert. |
---|---|---|---|---|
0.35 | 78.0 | -0.602 | 0.615 | 0.0472 |
0.45 | 78.0 | -0.2939 | 0.4801 | 0.0349 |
0.55 | 78.0 | -0.1127 | 0.4655 | 0.0308 |
0.55 | 90.0 | -0.254 | 0.4253 | 0.0337 |
0.55 | 270.0 | 0.1437 | 0.5173 | 0.0312 |
0.55 | 282.0 | 0.4988 | 0.5568 | 0.0426 |
0.65 | 78.0 | 1.498 | 0.4174 | 0.0956 |
0.65 | 90.0 | -0.4253 | 0.4921 | 0.0396 |
0.65 | 258.0 | -0.1054 | 0.4377 | 0.0307 |
0.65 | 270.0 | -0.2834 | 0.3693 | 0.0346 |
0.65 | 282.0 | -0.585 | 0.4849 | 0.0464 |
0.75 | 90.0 | 0.3561 | 0.6241 | 0.037 |
0.75 | 102.0 | -0.143 | 0.668 | 0.0312 |
0.75 | 114.0 | 0.9714 | 0.5132 | 0.0661 |
0.75 | 126.0 | -0.0963 | 0.6871 | 0.0306 |
0.75 | 246.0 | 0.8489 | 0.4931 | 0.0595 |
0.75 | 258.0 | 0.0675 | 0.3872 | 0.0303 |
0.75 | 270.0 | -0.4685 | 0.3591 | 0.0413 |
0.85 | 102.0 | -0.8105 | 0.5352 | 0.0575 |
0.85 | 114.0 | -0.5381 | 0.4166 | 0.0443 |
0.85 | 126.0 | 0.3301 | 0.3866 | 0.0361 |
0.85 | 138.0 | -0.0075 | 0.3747 | 0.03 |
0.85 | 150.0 | 0.2802 | 0.4746 | 0.0345 |
0.85 | 162.0 | 0.8512 | 0.4852 | 0.0597 |
0.85 | 174.0 | 0.2888 | 0.5767 | 0.0347 |
0.85 | 210.0 | -0.4528 | 0.5931 | 0.0407 |
0.85 | 222.0 | 0.7577 | 0.6467 | 0.0548 |
0.85 | 246.0 | -0.8565 | 0.4391 | 0.0599 |
0.85 | 258.0 | -0.4837 | 0.4057 | 0.0419 |
0.85 | 270.0 | 0.7985 | 0.5611 | 0.0569 |
0.95 | 114.0 | 0.5541 | 0.523 | 0.045 |
0.95 | 126.0 | 0.4755 | 0.4159 | 0.0416 |
0.95 | 138.0 | 0.4447 | 0.4633 | 0.0403 |
0.95 | 150.0 | -0.0351 | 0.3791 | 0.0301 |
0.95 | 162.0 | -0.7052 | 0.3614 | 0.0522 |
0.95 | 174.0 | -0.6661 | 0.4838 | 0.0503 |
0.95 | 186.0 | 0.0628 | 0.4477 | 0.0302 |
0.95 | 198.0 | -0.5577 | 0.4718 | 0.0452 |
0.95 | 210.0 | 0.5102 | 0.5638 | 0.0431 |
0.95 | 234.0 | 0.1077 | 0.5533 | 0.0307 |
Experiment comment: