Measurement E151M398
| Experiment: | EG4 | |
|---|---|---|
| Year: | 2016 | |
| Spokesperson: | Xiaochao Zheng | |
| Reaction: | ep → π+n | |
| Polarization: | beam (longitudinal), target (longitudinal) | |
| Quantity: | AUL | |
| εL: | 0.1063 | |
| Q2: | 0.101 GeV2 | |
| W: | 1505.0 GeV | |
| Ebeam: | 1.3383 GeV | |
| ε: | 0.66 | |
| cos(θπ+) | φ(π+), [deg] | AUL | uncertainty |
|---|---|---|---|
| 0.55 | 222.0 | 0.4134 | 0.4159 |
| 0.55 | 234.0 | -0.0242 | 0.4006 |
| 0.55 | 246.0 | 0.2242 | 0.439 |
| 0.65 | 138.0 | -0.738 | 0.638 |
| 0.65 | 150.0 | -0.0424 | 0.9661 |
| 0.65 | 222.0 | -0.2306 | 0.6837 |
| 0.65 | 234.0 | 0.162 | 0.7683 |
| 0.65 | 246.0 | -0.8693 | 0.4373 |
| 0.65 | 258.0 | 0.2679 | 0.761 |
| 0.75 | 138.0 | 0.0832 | 0.8372 |
| 0.75 | 162.0 | -0.55 | 0.7784 |
| 0.75 | 222.0 | 2.0309 | 0.9873 |
| 0.75 | 234.0 | 2.0375 | 2.0375 |
| 0.75 | 246.0 | 0.1213 | 0.6701 |
| 0.75 | 258.0 | 0.8359 | 0.823 |
| 0.85 | 222.0 | 0.9155 | 0.9892 |
| 0.85 | 234.0 | -0.1999 | 0.645 |
| 0.85 | 246.0 | -0.06 | 0.5905 |
| 0.85 | 258.0 | -0.4504 | 0.4564 |
| 0.95 | 102.0 | 1.5199 | 1.1117 |
| 0.95 | 114.0 | 0.7754 | 0.9655 |
| 0.95 | 222.0 | 2.7611 | 2.7611 |
| 0.95 | 234.0 | 1.0342 | 0.8029 |
| 0.95 | 246.0 | 1.4035 | 0.9632 |
| 0.95 | 258.0 | -0.0975 | 0.6193 |
| 0.55 | 258.0 | 0.6372 | 0.5832 |
| 0.65 | 126.0 | -0.9971 | 0.5224 |
| 0.65 | 138.0 | -1.234 | 0.4961 |
| 0.65 | 150.0 | -0.2724 | 0.5768 |
| 0.65 | 222.0 | 0.452 | 0.524 |
| 0.65 | 234.0 | 0.4193 | 0.4655 |
| 0.65 | 246.0 | -0.0749 | 0.5187 |
| 0.65 | 258.0 | 0.3082 | 0.5066 |
| 0.75 | 126.0 | -2.0172 | 0.3784 |
| 0.75 | 138.0 | -1.7684 | 0.4329 |
| 0.75 | 162.0 | 0.606 | 0.6589 |
| 0.75 | 222.0 | 0.7748 | 0.5136 |
| 0.75 | 234.0 | 0.0564 | 0.5207 |
| 0.75 | 246.0 | -0.1775 | 0.4141 |
| 0.75 | 258.0 | 0.732 | 0.4616 |
| 0.85 | 222.0 | 0.2027 | 0.58 |
| 0.85 | 234.0 | 1.5548 | 0.4683 |
| 0.85 | 246.0 | 0.7369 | 0.5165 |
| 0.85 | 258.0 | -0.0832 | 0.473 |
| 0.85 | 270.0 | -0.1939 | 0.5348 |
| 0.95 | 114.0 | -0.3088 | 0.4988 |
| 0.95 | 234.0 | 0.8952 | 0.482 |
Experiment comment: