Measurement E52M3
Experiment: | Measurement of the Σ+ π− Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) | |
---|---|---|
Year: | 2012 | |
Spokesperson: | R. A. Schumacher | |
Reaction: | γp → K+ Σ+ π− | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dM | |
W: | 2.15 — 2.25 GeV | |
Eγ: | 1.99 — 2.23 GeV | |
Publication: |
K. Moriya, R. A. Schumacher et al. (CLAS Collaboration) Measurement of the Σ π Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) //
Phys. Rev. C 87, 035206 (2013) arXiv:1301.5000 [nucl-ex]
|
M, [GeV] | dσ/dM, [μb/GeV] | uncertainty | full uncertainty |
---|---|---|---|
1.3025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3475 | 0.27 | 0.135 | 0.187 |
1.3525 | 0.229 | 0.077 | 0.083 |
1.3575 | 0.359 | 0.085 | 0.093 |
1.3625 | 0.339 | 0.088 | 0.09 |
1.3675 | 0.444 | 0.077 | 0.08 |
1.3725 | 0.357 | 0.067 | 0.07 |
1.3775 | 0.329 | 0.063 | 0.065 |
1.3825 | 0.32 | 0.059 | 0.061 |
1.3875 | 0.288 | 0.055 | 0.056 |
1.3925 | 0.395 | 0.052 | 0.052 |
1.3975 | 0.516 | 0.057 | 0.06 |
1.4025 | 0.711 | 0.056 | 0.058 |
1.4075 | 1.077 | 0.06 | 0.067 |
1.4125 | 1.266 | 0.063 | 0.07 |
1.4175 | 1.466 | 0.061 | 0.077 |
1.4225 | 1.574 | 0.063 | 0.076 |
1.4275 | 1.623 | 0.063 | 0.075 |
1.4325 | 1.184 | 0.056 | 0.059 |
1.4375 | 0.922 | 0.053 | 0.055 |
1.4425 | 0.609 | 0.049 | 0.052 |
1.4475 | 0.685 | 0.048 | 0.051 |
1.4525 | 0.443 | 0.042 | 0.044 |
1.4575 | 0.431 | 0.044 | 0.045 |
1.4625 | 0.382 | 0.041 | 0.042 |
1.4675 | 0.361 | 0.042 | 0.044 |
1.4725 | 0.378 | 0.041 | 0.044 |
1.4775 | 0.322 | 0.039 | 0.04 |
1.4825 | 0.334 | 0.035 | 0.042 |
1.4875 | 0.374 | 0.038 | 0.046 |
1.4925 | 0.366 | 0.041 | 0.05 |
1.4975 | 0.368 | 0.04 | 0.051 |
1.5025 | 0.372 | 0.043 | 0.051 |
1.5075 | 0.326 | 0.039 | 0.043 |
1.5125 | 0.308 | 0.046 | 0.047 |
1.5175 | 0.207 | 0.052 | 0.052 |
1.5225 | 0.073 | 0.038 | 0.038 |
1.5275 | 0.08 | 0.037 | 0.037 |
1.5325 | 0.073 | 0.032 | 0.032 |
1.5375 | 0.133 | 0.041 | 0.041 |
1.5425 | 0.168 | 0.041 | 0.041 |
1.5475 | 0.231 | 0.042 | 0.043 |
1.5525 | 0.131 | 0.033 | 0.033 |
1.5575 | 0.196 | 0.037 | 0.039 |
1.5625 | 0.189 | 0.036 | 0.038 |
1.5675 | 0.161 | 0.038 | 0.04 |
1.5725 | 0.172 | 0.038 | 0.04 |
1.5775 | 0.183 | 0.034 | 0.035 |
1.5825 | 0.167 | 0.036 | 0.037 |
1.5875 | 0.108 | 0.033 | 0.034 |
1.5925 | 0.156 | 0.034 | 0.036 |
1.5975 | 0.156 | 0.039 | 0.041 |
Measurement comment: