Measurement E76M13
Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2005 | |
Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam | |
Quantity: | ALU | |
Q2: | 2.66 — 3.17 GeV2 | |
W: | 1.22 — 1.26 GeV | |
x: | 0.0 | |
ε: | 0.868 |
cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.125 | 22.5 | 0.01805 | 0.04646 |
-0.125 | 67.5 | 0.02538 | 0.04257 |
-0.125 | 112.5 | 0.04261 | 0.03846 |
-0.125 | 157.5 | 0.08959 | 0.08767 |
-0.125 | 202.5 | 0.02746 | 0.11013 |
-0.125 | 247.5 | -0.035 | 0.04025 |
-0.125 | 292.5 | -0.04729 | 0.04512 |
-0.125 | 337.5 | -0.07459 | 0.0451 |
0.125 | 22.5 | 0.02312 | 0.03763 |
0.125 | 67.5 | 0.0463 | 0.04023 |
0.125 | 112.5 | 0.10268 | 0.04514 |
0.125 | 157.5 | -0.11248 | 0.10795 |
0.125 | 202.5 | 0.00178 | 0.11469 |
0.125 | 247.5 | -0.01238 | 0.04686 |
0.125 | 292.5 | -0.08136 | 0.03907 |
0.125 | 337.5 | -0.04102 | 0.03737 |
-0.375 | 22.5 | 0.03908 | 0.06014 |
-0.375 | 67.5 | 0.11375 | 0.05321 |
-0.375 | 112.5 | 0.02012 | 0.0403 |
-0.375 | 157.5 | 0.16047 | 0.14256 |
-0.375 | 202.5 | -0.11981 | 0.12346 |
-0.375 | 247.5 | -0.10287 | 0.04112 |
-0.375 | 292.5 | -0.0103 | 0.05367 |
-0.375 | 337.5 | -0.11821 | 0.05827 |
0.375 | 22.5 | 0.04309 | 0.03087 |
0.375 | 67.5 | 0.08004 | 0.03506 |
0.375 | 112.5 | 0.04031 | 0.0514 |
0.375 | 157.5 | 0.17316 | 0.06506 |
0.375 | 202.5 | -0.12972 | 0.06202 |
0.375 | 247.5 | -0.06318 | 0.05154 |
0.375 | 292.5 | -0.08495 | 0.03447 |
0.375 | 337.5 | -0.05768 | 0.03171 |
-0.625 | 22.5 | -0.12147 | 0.0732 |
-0.625 | 67.5 | -0.17744 | 0.06042 |
-0.625 | 112.5 | 0.02826 | 0.05878 |
-0.625 | 157.5 | -0.49661 | 0.32513 |
-0.625 | 202.5 | -0.01312 | 0.3481 |
-0.625 | 247.5 | 0.08896 | 0.06706 |
-0.625 | 292.5 | 0.10544 | 0.06245 |
-0.625 | 337.5 | -0.06976 | 0.08489 |
0.625 | 22.5 | 0.0244 | 0.02958 |
0.625 | 67.5 | 0.07341 | 0.0363 |
0.625 | 112.5 | 0.15763 | 0.04469 |
0.625 | 157.5 | 0.00503 | 0.04833 |
0.625 | 202.5 | -0.01792 | 0.04247 |
0.625 | 247.5 | -0.11782 | 0.04173 |
0.625 | 292.5 | -0.05455 | 0.03434 |
0.625 | 337.5 | -0.0332 | 0.03028 |
-0.875 | 22.5 | 0.46929 | 0.18985 |
-0.875 | 67.5 | -0.34847 | 0.22398 |
-0.875 | 112.5 | 0.84924 | 0.33057 |
-0.875 | 247.5 | 0.00864 | 0.46122 |
-0.875 | 292.5 | -0.13402 | 0.20564 |
-0.875 | 337.5 | 0.5717 | 0.2676 |
0.875 | 22.5 | 0.07741 | 0.03135 |
0.875 | 67.5 | 0.02985 | 0.03139 |
0.875 | 112.5 | 0.03111 | 0.0339 |
0.875 | 157.5 | 0.07237 | 0.03581 |
0.875 | 202.5 | 0.01926 | 0.03576 |
0.875 | 247.5 | -0.06353 | 0.03205 |
0.875 | 292.5 | -0.12041 | 0.03204 |
0.875 | 337.5 | -0.04242 | 0.03098 |
Measurement comment:
Experiment comment: