Measurement E76M19
Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2005 | |
Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam | |
Quantity: | ALU | |
Q2: | 3.17 — 3.79 GeV2 | |
W: | 1.26 — 1.3 GeV | |
x: | 0.0 | |
ε: | 0.8177 |
cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.125 | 22.5 | -0.03287 | 0.04748 |
-0.125 | 67.5 | 0.05277 | 0.05369 |
-0.125 | 112.5 | -0.07716 | 0.05698 |
-0.125 | 247.5 | -0.12337 | 0.06127 |
-0.125 | 292.5 | 0.15957 | 0.05209 |
-0.125 | 337.5 | 0.01248 | 0.04731 |
0.125 | 22.5 | -0.04462 | 0.03871 |
0.125 | 67.5 | -0.03892 | 0.04957 |
0.125 | 112.5 | 0.11278 | 0.06017 |
0.125 | 247.5 | 0.00163 | 0.06819 |
0.125 | 292.5 | -0.0451 | 0.05243 |
0.125 | 337.5 | 0.03531 | 0.0376 |
-0.375 | 22.5 | -0.08117 | 0.06789 |
-0.375 | 67.5 | 0.06355 | 0.06731 |
-0.375 | 112.5 | -0.13536 | 0.05884 |
-0.375 | 247.5 | -0.00175 | 0.05875 |
-0.375 | 292.5 | -0.01553 | 0.06628 |
-0.375 | 337.5 | -0.10096 | 0.06355 |
0.375 | 22.5 | 0.08942 | 0.03326 |
0.375 | 67.5 | 0.0149 | 0.04716 |
0.375 | 112.5 | -0.02643 | 0.0607 |
0.375 | 157.5 | 0.06609 | 0.06817 |
0.375 | 202.5 | -0.1426 | 0.07074 |
0.375 | 247.5 | 0.04018 | 0.06002 |
0.375 | 292.5 | -0.09922 | 0.04542 |
0.375 | 337.5 | -0.03196 | 0.03236 |
-0.625 | 22.5 | 0.15863 | 0.09126 |
-0.625 | 67.5 | 0.13486 | 0.08492 |
-0.625 | 112.5 | -0.06356 | 0.08337 |
-0.625 | 247.5 | 0.19214 | 0.09592 |
-0.625 | 292.5 | -0.07563 | 0.08285 |
0.625 | 22.5 | -0.0464 | 0.03253 |
0.625 | 67.5 | -0.04124 | 0.04242 |
0.625 | 112.5 | -0.01052 | 0.04969 |
0.625 | 157.5 | -0.02565 | 0.04737 |
0.625 | 202.5 | 0.04719 | 0.0431 |
0.625 | 247.5 | 0.05615 | 0.04891 |
0.625 | 292.5 | 0.00898 | 0.03945 |
0.625 | 337.5 | 0.00331 | 0.03257 |
0.875 | 22.5 | -0.03667 | 0.03202 |
0.875 | 67.5 | -0.05197 | 0.03406 |
0.875 | 112.5 | 0.10012 | 0.03546 |
0.875 | 157.5 | -0.00054 | 0.03454 |
0.875 | 202.5 | -0.02266 | 0.03407 |
0.875 | 247.5 | 0.09292 | 0.03567 |
0.875 | 292.5 | 0.00794 | 0.0341 |
0.875 | 337.5 | -0.08338 | 0.03175 |
Measurement comment:
Experiment comment: