Measurement E76M35
Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2005 | |
Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam | |
Quantity: | ALU | |
Q2: | 1.56 — 1.87 GeV2 | |
W: | 1.46 — 1.5 GeV | |
x: | 0.0 | |
ε: | 0.9153 |
cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.125 | 22.5 | 0.02635 | 0.02297 |
-0.125 | 67.5 | -0.05941 | 0.01989 |
-0.125 | 112.5 | 0.0164 | 0.01862 |
-0.125 | 157.5 | 0.2402 | 0.06508 |
-0.125 | 202.5 | 0.04263 | 0.07034 |
-0.125 | 247.5 | -0.01357 | 0.01813 |
-0.125 | 292.5 | 0.00855 | 0.01898 |
-0.125 | 337.5 | 0.0329 | 0.02275 |
0.125 | 22.5 | -0.01833 | 0.02098 |
0.125 | 67.5 | -0.04269 | 0.01857 |
0.125 | 112.5 | 0.02318 | 0.01633 |
0.125 | 157.5 | -0.09253 | 0.03548 |
0.125 | 202.5 | -0.00461 | 0.0318 |
0.125 | 247.5 | 0.02246 | 0.01549 |
0.125 | 292.5 | -0.02605 | 0.01783 |
0.125 | 337.5 | 0.0595 | 0.02042 |
-0.375 | 22.5 | -0.05309 | 0.0245 |
-0.375 | 67.5 | 0.04645 | 0.0231 |
-0.375 | 112.5 | -0.05467 | 0.02537 |
-0.375 | 157.5 | -0.00605 | 0.04112 |
-0.375 | 202.5 | 0.00671 | 0.04027 |
-0.375 | 247.5 | -0.04735 | 0.02467 |
-0.375 | 292.5 | -0.04061 | 0.02232 |
-0.375 | 337.5 | 0.01975 | 0.02395 |
0.375 | 22.5 | -0.04075 | 0.01872 |
0.375 | 67.5 | 0.03194 | 0.0198 |
0.375 | 112.5 | -0.04136 | 0.01756 |
0.375 | 157.5 | -0.03739 | 0.03125 |
0.375 | 202.5 | 0.09 | 0.03243 |
0.375 | 247.5 | -0.05206 | 0.01863 |
0.375 | 292.5 | 0.01394 | 0.02007 |
0.375 | 337.5 | -0.03497 | 0.0178 |
-0.625 | 22.5 | -0.03987 | 0.03527 |
-0.625 | 67.5 | -0.05979 | 0.02686 |
-0.625 | 112.5 | 0.0205 | 0.03754 |
-0.625 | 157.5 | -0.11711 | 0.04953 |
-0.625 | 202.5 | 0.07914 | 0.05116 |
-0.625 | 247.5 | 0.1147 | 0.03629 |
-0.625 | 292.5 | -0.03238 | 0.02669 |
-0.625 | 337.5 | -0.02989 | 0.03664 |
0.625 | 22.5 | 0.00433 | 0.01936 |
0.625 | 67.5 | 0.06076 | 0.02257 |
0.625 | 112.5 | 0.05076 | 0.02596 |
0.625 | 157.5 | 0.04826 | 0.03078 |
0.625 | 202.5 | 0.01461 | 0.02988 |
0.625 | 247.5 | 0.00057 | 0.02688 |
0.625 | 292.5 | -0.00776 | 0.02189 |
0.625 | 337.5 | -0.05466 | 0.01931 |
-0.875 | 22.5 | 0.01202 | 0.0831 |
-0.875 | 67.5 | -0.12021 | 0.06062 |
-0.875 | 112.5 | 0.13797 | 0.07243 |
-0.875 | 247.5 | -0.20439 | 0.06117 |
-0.875 | 292.5 | 0.05321 | 0.06178 |
-0.875 | 337.5 | -0.09812 | 0.08896 |
0.875 | 22.5 | 0.03643 | 0.02081 |
0.875 | 67.5 | 0.04409 | 0.0207 |
0.875 | 112.5 | -0.03693 | 0.02183 |
0.875 | 157.5 | 0.01267 | 0.01918 |
0.875 | 202.5 | -0.00298 | 0.01828 |
0.875 | 247.5 | 0.01768 | 0.02163 |
0.875 | 292.5 | -0.08176 | 0.02063 |
0.875 | 337.5 | -0.03605 | 0.02074 |
Measurement comment:
Experiment comment: