Measurement E76M38
Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2005 | |
Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam | |
Quantity: | ALU | |
Q2: | 2.66 — 3.17 GeV2 | |
W: | 1.46 — 1.5 GeV | |
x: | 0.0 | |
ε: | 0.8299 |
cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.125 | 22.5 | 0.06253 | 0.02637 |
-0.125 | 67.5 | 0.03642 | 0.02595 |
-0.125 | 112.5 | -0.12615 | 0.02601 |
-0.125 | 157.5 | 0.10703 | 0.08528 |
-0.125 | 202.5 | -0.04997 | 0.07941 |
-0.125 | 247.5 | 0.03833 | 0.02599 |
-0.125 | 292.5 | 0.03866 | 0.02603 |
-0.125 | 337.5 | -0.09519 | 0.02604 |
0.125 | 22.5 | -0.01472 | 0.02296 |
0.125 | 67.5 | -0.04038 | 0.02686 |
0.125 | 112.5 | -0.00207 | 0.02402 |
0.125 | 157.5 | -0.06244 | 0.04442 |
0.125 | 202.5 | 0.09549 | 0.04762 |
0.125 | 247.5 | -0.03144 | 0.02429 |
0.125 | 292.5 | 0.00239 | 0.02592 |
0.125 | 337.5 | -0.00332 | 0.02249 |
-0.375 | 22.5 | 0.02189 | 0.03357 |
-0.375 | 67.5 | -0.10396 | 0.02902 |
-0.375 | 112.5 | 0.06556 | 0.03069 |
-0.375 | 157.5 | -0.10112 | 0.07233 |
-0.375 | 202.5 | -0.04808 | 0.06849 |
-0.375 | 247.5 | -0.06363 | 0.03011 |
-0.375 | 292.5 | -0.08639 | 0.028 |
-0.375 | 337.5 | -0.01107 | 0.0318 |
0.375 | 22.5 | 0.07026 | 0.02405 |
0.375 | 67.5 | 0.00041 | 0.03087 |
0.375 | 112.5 | -0.00818 | 0.03016 |
0.375 | 157.5 | 0.02009 | 0.05953 |
0.375 | 202.5 | 0.22402 | 0.06251 |
0.375 | 247.5 | 0.05124 | 0.03126 |
0.375 | 292.5 | 0.04469 | 0.03065 |
0.375 | 337.5 | 0.02999 | 0.02431 |
-0.625 | 22.5 | 0.04258 | 0.03929 |
-0.625 | 67.5 | -0.05366 | 0.03626 |
-0.625 | 112.5 | 0.05868 | 0.04571 |
-0.625 | 157.5 | -0.0215 | 0.06091 |
-0.625 | 202.5 | -0.12535 | 0.0618 |
-0.625 | 247.5 | -0.05557 | 0.04294 |
-0.625 | 292.5 | 0.06232 | 0.03717 |
-0.625 | 337.5 | -0.05161 | 0.04071 |
0.625 | 22.5 | -0.0539 | 0.03019 |
0.625 | 67.5 | -0.02561 | 0.03597 |
0.625 | 112.5 | 0.03231 | 0.04075 |
0.625 | 157.5 | -0.0375 | 0.04332 |
0.625 | 202.5 | 0.14489 | 0.04546 |
0.625 | 247.5 | -0.00016 | 0.041 |
0.625 | 292.5 | 0.10338 | 0.03412 |
0.625 | 337.5 | -0.02253 | 0.03011 |
-0.875 | 22.5 | -0.14208 | 0.10696 |
-0.875 | 67.5 | 0.07643 | 0.08244 |
-0.875 | 292.5 | -0.00162 | 0.086 |
-0.875 | 337.5 | -0.18666 | 0.10098 |
0.875 | 22.5 | -0.02962 | 0.03315 |
0.875 | 67.5 | -0.06463 | 0.03249 |
0.875 | 112.5 | -0.05513 | 0.03559 |
0.875 | 157.5 | 0.04341 | 0.03061 |
0.875 | 202.5 | -0.03937 | 0.03062 |
0.875 | 247.5 | 0.10914 | 0.03474 |
0.875 | 292.5 | 0.06217 | 0.03203 |
0.875 | 337.5 | 0.04297 | 0.03259 |
Measurement comment:
Experiment comment: