Measurement E76M43
Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2005 | |
Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | beam | |
Quantity: | ALU | |
Q2: | 2.66 — 3.17 GeV2 | |
W: | 1.5 — 1.54 GeV | |
x: | 0.0 | |
ε: | 0.822 |
cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.125 | 22.5 | -0.05322 | 0.0264 |
-0.125 | 67.5 | 0.10827 | 0.0257 |
-0.125 | 112.5 | 0.02636 | 0.02668 |
-0.125 | 157.5 | 0.24002 | 0.08647 |
-0.125 | 202.5 | -0.06789 | 0.07515 |
-0.125 | 247.5 | -0.04665 | 0.02635 |
-0.125 | 292.5 | -0.02582 | 0.0257 |
-0.125 | 337.5 | -0.03464 | 0.02615 |
0.125 | 22.5 | 0.07654 | 0.02484 |
0.125 | 67.5 | -0.00294 | 0.02967 |
0.125 | 112.5 | -0.05037 | 0.02577 |
0.125 | 157.5 | -0.02579 | 0.05094 |
0.125 | 202.5 | 0.14185 | 0.04949 |
0.125 | 247.5 | -0.10358 | 0.02656 |
0.125 | 292.5 | -0.06311 | 0.02944 |
0.125 | 337.5 | -0.0239 | 0.02533 |
-0.375 | 22.5 | -0.01209 | 0.03153 |
-0.375 | 67.5 | 0.09781 | 0.02582 |
-0.375 | 112.5 | 0.08794 | 0.02934 |
-0.375 | 157.5 | -0.0128 | 0.05768 |
-0.375 | 202.5 | -0.01316 | 0.05665 |
-0.375 | 247.5 | -0.02144 | 0.02868 |
-0.375 | 292.5 | -0.06732 | 0.0268 |
-0.375 | 337.5 | -0.0598 | 0.03117 |
0.375 | 22.5 | 0.00305 | 0.02946 |
0.375 | 67.5 | 0.02263 | 0.0387 |
0.375 | 112.5 | 0.1425 | 0.03601 |
0.375 | 157.5 | 0.13311 | 0.06924 |
0.375 | 202.5 | -0.01795 | 0.07372 |
0.375 | 247.5 | -0.10258 | 0.03664 |
0.375 | 292.5 | -0.0292 | 0.03879 |
0.375 | 337.5 | 0.00412 | 0.0288 |
-0.625 | 22.5 | 0.01798 | 0.03662 |
-0.625 | 67.5 | 0.04048 | 0.03373 |
-0.625 | 112.5 | 0.12398 | 0.03773 |
-0.625 | 157.5 | -0.00916 | 0.05188 |
-0.625 | 202.5 | -0.08913 | 0.05069 |
-0.625 | 247.5 | -0.07382 | 0.03759 |
-0.625 | 292.5 | -0.02183 | 0.03309 |
-0.625 | 337.5 | -0.09732 | 0.0368 |
0.625 | 22.5 | 0.02328 | 0.03383 |
0.625 | 67.5 | -0.04649 | 0.03638 |
0.625 | 112.5 | -0.01708 | 0.04179 |
0.625 | 157.5 | -0.0818 | 0.05119 |
0.625 | 202.5 | 0.04409 | 0.04963 |
0.625 | 247.5 | 0.14401 | 0.04281 |
0.625 | 292.5 | 0.0255 | 0.03617 |
0.625 | 337.5 | -0.03112 | 0.03385 |
-0.875 | 22.5 | -0.12363 | 0.07566 |
-0.875 | 67.5 | 0.00181 | 0.06306 |
-0.875 | 112.5 | 0.13174 | 0.07987 |
-0.875 | 247.5 | 0.24504 | 0.07473 |
-0.875 | 292.5 | 0.25387 | 0.067 |
-0.875 | 337.5 | 0.0469 | 0.08198 |
0.875 | 22.5 | -0.07453 | 0.03534 |
0.875 | 67.5 | 0.01983 | 0.03558 |
0.875 | 112.5 | -0.02212 | 0.03521 |
0.875 | 157.5 | 0.08749 | 0.03058 |
0.875 | 202.5 | -0.01441 | 0.02997 |
0.875 | 247.5 | -0.03133 | 0.03641 |
0.875 | 292.5 | -0.06578 | 0.03239 |
0.875 | 337.5 | -0.00681 | 0.03375 |
Measurement comment:
Experiment comment: