Measurement E76M64
| Experiment: | E99-107 CLAS experiment | |
|---|---|---|
| Year: | 2005 | |
| Spokespersons: | V. D. Burkert, R. Minehart | |
| Reaction: | ep → π+n | |
| Polarization: | beam | |
| Quantity: | ALU | |
| Q2: | 3.17 — 3.79 GeV2 | |
| W: | 1.66 — 1.7 GeV | |
| x: | 0.0 | |
| ε: | 0.7253 | |
| cos(θπ) | φπ | ALU | uncertainty |
|---|---|---|---|
| -0.125 | 22.5 | 0.03907 | 0.03914 |
| -0.125 | 67.5 | 0.02479 | 0.04361 |
| -0.125 | 112.5 | 0.03517 | 0.04803 |
| -0.125 | 157.5 | -0.03289 | 0.11875 |
| -0.125 | 202.5 | 0.37476 | 0.12189 |
| -0.125 | 247.5 | -0.23894 | 0.04788 |
| -0.125 | 292.5 | -0.18652 | 0.04104 |
| -0.125 | 337.5 | -0.05741 | 0.04088 |
| 0.125 | 22.5 | 0.08606 | 0.04425 |
| 0.125 | 67.5 | -0.03313 | 0.04912 |
| 0.125 | 112.5 | 0.00951 | 0.04071 |
| 0.125 | 157.5 | 0.34151 | 0.14942 |
| 0.125 | 202.5 | 0.16866 | 0.12575 |
| 0.125 | 247.5 | -0.07094 | 0.04291 |
| 0.125 | 292.5 | 0.05639 | 0.04784 |
| 0.125 | 337.5 | -0.07688 | 0.04157 |
| -0.375 | 22.5 | -0.01031 | 0.05125 |
| -0.375 | 67.5 | 0.17778 | 0.04568 |
| -0.375 | 112.5 | 0.25918 | 0.05134 |
| -0.375 | 157.5 | 0.14368 | 0.07717 |
| -0.375 | 202.5 | -0.10342 | 0.07638 |
| -0.375 | 247.5 | -0.18878 | 0.04953 |
| -0.375 | 292.5 | -0.28557 | 0.0452 |
| -0.375 | 337.5 | -0.00652 | 0.05539 |
| 0.375 | 22.5 | 0.01656 | 0.04969 |
| 0.375 | 67.5 | 0.17266 | 0.04844 |
| 0.375 | 112.5 | 0.04061 | 0.04454 |
| 0.375 | 157.5 | 0.19376 | 0.10915 |
| 0.375 | 202.5 | 0.29744 | 0.12043 |
| 0.375 | 247.5 | -0.10474 | 0.04734 |
| 0.375 | 292.5 | -0.0504 | 0.04867 |
| 0.375 | 337.5 | 0.06516 | 0.04806 |
| -0.625 | 22.5 | 0.20056 | 0.0684 |
| -0.625 | 67.5 | 0.02987 | 0.05846 |
| -0.625 | 112.5 | 0.02307 | 0.0615 |
| -0.625 | 157.5 | -0.0095 | 0.07584 |
| -0.625 | 202.5 | -0.08351 | 0.07861 |
| -0.625 | 247.5 | -0.14385 | 0.06026 |
| -0.625 | 292.5 | -0.07187 | 0.06155 |
| -0.625 | 337.5 | -0.23542 | 0.06911 |
| 0.625 | 22.5 | 0.10797 | 0.05297 |
| 0.625 | 67.5 | 0.1067 | 0.05182 |
| 0.625 | 112.5 | 0.30721 | 0.05395 |
| 0.625 | 157.5 | 0.06807 | 0.12561 |
| 0.625 | 202.5 | -0.37534 | 0.11008 |
| 0.625 | 247.5 | -0.11907 | 0.05479 |
| 0.625 | 292.5 | -0.10187 | 0.04999 |
| 0.625 | 337.5 | -0.11032 | 0.04959 |
| -0.875 | 22.5 | 0.00489 | 0.0863 |
| -0.875 | 67.5 | 0.00058 | 0.07976 |
| -0.875 | 112.5 | 0.18841 | 0.0909 |
| -0.875 | 157.5 | -0.01644 | 0.09393 |
| -0.875 | 202.5 | 0.02974 | 0.08934 |
| -0.875 | 247.5 | -0.07178 | 0.08618 |
| -0.875 | 292.5 | 0.02771 | 0.08151 |
| -0.875 | 337.5 | -0.04853 | 0.08981 |
| 0.875 | 22.5 | 0.0873 | 0.0463 |
| 0.875 | 67.5 | 0.00025 | 0.04848 |
| 0.875 | 112.5 | 0.1071 | 0.04927 |
| 0.875 | 157.5 | 0.14739 | 0.05569 |
| 0.875 | 202.5 | -0.12433 | 0.05187 |
| 0.875 | 247.5 | -0.11103 | 0.04931 |
| 0.875 | 292.5 | -0.20488 | 0.04748 |
| 0.875 | 337.5 | -0.1248 | 0.04869 |
Measurement comment:
Experiment comment: