Measurement E8M12
Experiment: | E89-038 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 1999 | |
Spokespersons: | V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dΩ | |
Q2: | 0.25 — 0.35 GeV2 | |
W: | 1.32 — 1.34 GeV | |
Ebeam: | 1.515 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
θπ, [deg] | φπ, [deg] | dσ/dΩ, [μb/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
7.5 | 15.0 | 18.88 | 1.524 |
7.5 | 45.0 | 18.13 | 1.716 |
7.5 | 75.0 | 21.32 | 2.29 |
7.5 | 105.0 | 19.16 | 1.984 |
7.5 | 135.0 | 25.41 | 7.329 |
7.5 | 225.0 | 38.71 | 9.88 |
7.5 | 255.0 | 20.18 | 2.406 |
7.5 | 285.0 | 16.62 | 1.907 |
7.5 | 315.0 | 14.19 | 1.335 |
7.5 | 345.0 | 20.16 | 1.745 |
22.5 | 15.0 | 14.1 | 1.47 |
22.5 | 45.0 | 19.62 | 5.677 |
22.5 | 165.0 | 11.65 | 1.032 |
22.5 | 195.0 | 9.778 | 0.8074 |
22.5 | 345.0 | 16.55 | 2.257 |
37.5 | 45.0 | 11.56 | 1.621 |
37.5 | 135.0 | 10.27 | 0.6103 |
37.5 | 165.0 | 7.524 | 0.3438 |
37.5 | 195.0 | 7.928 | 0.352 |
37.5 | 225.0 | 10.26 | 0.5611 |
37.5 | 315.0 | 10.2 | 0.8721 |
52.5 | 45.0 | 8.359 | 0.8101 |
52.5 | 75.0 | 10.26 | 1.469 |
52.5 | 105.0 | 11.48 | 0.5743 |
52.5 | 135.0 | 8.695 | 0.6342 |
52.5 | 165.0 | 6.024 | 0.2711 |
52.5 | 195.0 | 5.757 | 0.2598 |
52.5 | 225.0 | 9.207 | 0.7246 |
52.5 | 255.0 | 10.76 | 0.4904 |
52.5 | 285.0 | 10.41 | 1.492 |
52.5 | 315.0 | 8.934 | 0.8453 |
67.5 | 45.0 | 5.398 | 1.427 |
67.5 | 75.0 | 7.697 | 0.4355 |
67.5 | 105.0 | 8.435 | 0.3319 |
67.5 | 135.0 | 7.582 | 0.5831 |
67.5 | 165.0 | 4.898 | 0.2662 |
67.5 | 195.0 | 4.466 | 0.2435 |
67.5 | 225.0 | 6.911 | 0.5232 |
67.5 | 255.0 | 8.43 | 0.3445 |
67.5 | 285.0 | 8.579 | 0.6235 |
67.5 | 315.0 | 5.947 | 1.108 |
82.5 | 45.0 | 3.665 | 0.3804 |
82.5 | 75.0 | 6.21 | 0.4019 |
82.5 | 105.0 | 6.49 | 0.2771 |
82.5 | 135.0 | 5.321 | 0.4305 |
82.5 | 165.0 | 3.356 | 0.2134 |
82.5 | 195.0 | 3.896 | 0.2417 |
82.5 | 225.0 | 5.605 | 0.5255 |
82.5 | 255.0 | 7.02 | 0.2973 |
82.5 | 285.0 | 6.727 | 0.3661 |
82.5 | 315.0 | 4.691 | 0.5311 |
97.5 | 15.0 | 2.608 | 1.095 |
97.5 | 45.0 | 2.851 | 0.1859 |
97.5 | 75.0 | 4.767 | 0.4173 |
97.5 | 105.0 | 5.14 | 0.2593 |
97.5 | 135.0 | 4.499 | 0.32 |
97.5 | 165.0 | 2.822 | 0.1831 |
97.5 | 195.0 | 3.49 | 0.2199 |
97.5 | 225.0 | 4.201 | 0.3069 |
97.5 | 255.0 | 5.225 | 0.2571 |
97.5 | 285.0 | 5.023 | 0.4179 |
97.5 | 315.0 | 2.809 | 0.1779 |
97.5 | 345.0 | 1.511 | 0.3066 |
112.5 | 15.0 | 1.223 | 0.1786 |
112.5 | 45.0 | 2.264 | 0.1758 |
112.5 | 75.0 | 3.568 | 0.4536 |
112.5 | 105.0 | 3.212 | 0.1958 |
112.5 | 135.0 | 3.113 | 0.375 |
112.5 | 165.0 | 2.329 | 0.2437 |
112.5 | 195.0 | 2.753 | 0.3548 |
112.5 | 225.0 | 3.301 | 0.3451 |
112.5 | 255.0 | 3.546 | 0.1994 |
112.5 | 285.0 | 3.546 | 0.3319 |
112.5 | 315.0 | 2.096 | 0.1895 |
112.5 | 345.0 | 1.436 | 0.6488 |
127.5 | 15.0 | 0.7292 | 0.1791 |
127.5 | 45.0 | 1.285 | 0.1397 |
127.5 | 75.0 | 2.261 | 0.1967 |
127.5 | 105.0 | 2.233 | 0.2685 |
127.5 | 135.0 | 1.641 | 0.1789 |
127.5 | 225.0 | 1.857 | 0.2096 |
127.5 | 255.0 | 2.457 | 0.3235 |
127.5 | 285.0 | 2.113 | 0.2704 |
127.5 | 315.0 | 1.18 | 0.1312 |
127.5 | 345.0 | 1.288 | 0.8088 |
142.5 | 15.0 | 0.5699 | 0.1055 |
142.5 | 45.0 | 0.9675 | 0.172 |
142.5 | 75.0 | 1.319 | 0.1441 |
142.5 | 285.0 | 1.066 | 0.13 |
142.5 | 315.0 | 0.9547 | 0.2283 |
142.5 | 345.0 | 0.8375 | 0.1533 |
157.5 | 15.0 | 0.4983 | 0.1211 |
157.5 | 345.0 | 0.5588 | 0.1322 |
Measurement comment:
Experiment comment: