Measurement E8M19
| Experiment: | E89-038 CLAS experiment | |
|---|---|---|
| Year: | 1999 | |
| Spokespersons: | V. Burkert, R. Minehart | |
| Reaction: | ep → π+n | |
| Polarization: | none | |
| Quantity: | dσ/dΩ | |
| Q2: | 0.25 — 0.35 GeV2 | |
| W: | 1.46 — 1.48 GeV | |
| Ebeam: | 1.515 GeV | |
| Publication: |
under preparation //
|
|
| θπ, [deg] | φπ, [deg] | dσ/dΩ, [μb/sr] | uncertainty |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 15.0 | 12.53 | 1.054 |
| 7.5 | 45.0 | 12.16 | 1.304 |
| 7.5 | 75.0 | 12.04 | 1.203 |
| 7.5 | 105.0 | 9.467 | 1.06 |
| 7.5 | 135.0 | 8.17 | 0.7986 |
| 7.5 | 165.0 | 9.979 | 0.9562 |
| 7.5 | 195.0 | 6.91 | 0.6661 |
| 7.5 | 225.0 | 8.299 | 0.8787 |
| 7.5 | 255.0 | 11.13 | 1.15 |
| 7.5 | 285.0 | 12.38 | 1.381 |
| 7.5 | 315.0 | 11.66 | 1.261 |
| 7.5 | 345.0 | 11.68 | 0.9743 |
| 22.5 | 75.0 | 9.795 | 1.915 |
| 22.5 | 105.0 | 10.85 | 1.834 |
| 22.5 | 135.0 | 7.449 | 0.6146 |
| 22.5 | 165.0 | 4.851 | 0.3941 |
| 22.5 | 195.0 | 4.925 | 0.3883 |
| 22.5 | 225.0 | 5.338 | 0.4878 |
| 22.5 | 255.0 | 8.238 | 1.335 |
| 37.5 | 45.0 | 8.797 | 0.7084 |
| 37.5 | 75.0 | 10.06 | 0.4484 |
| 37.5 | 105.0 | 8.711 | 0.8901 |
| 37.5 | 165.0 | 4.053 | 1.485 |
| 37.5 | 195.0 | 3.051 | 0.6265 |
| 37.5 | 255.0 | 9.434 | 0.8089 |
| 37.5 | 285.0 | 9.608 | 0.3947 |
| 37.5 | 315.0 | 9.241 | 1.007 |
| 52.5 | 45.0 | 6.019 | 0.5925 |
| 52.5 | 75.0 | 9.242 | 0.4481 |
| 52.5 | 135.0 | 5.833 | 0.6619 |
| 52.5 | 165.0 | 3.29 | 0.1769 |
| 52.5 | 195.0 | 3.215 | 0.1777 |
| 52.5 | 225.0 | 5.445 | 0.7813 |
| 52.5 | 285.0 | 9.831 | 0.4834 |
| 52.5 | 315.0 | 6.332 | 0.7714 |
| 67.5 | 15.0 | 3.425 | 0.5448 |
| 67.5 | 45.0 | 6.248 | 0.4907 |
| 67.5 | 105.0 | 7.663 | 0.3115 |
| 67.5 | 135.0 | 5.515 | 0.3365 |
| 67.5 | 165.0 | 2.903 | 0.158 |
| 67.5 | 195.0 | 2.896 | 0.1598 |
| 67.5 | 225.0 | 6.183 | 0.372 |
| 67.5 | 255.0 | 8.975 | 0.3489 |
| 67.5 | 315.0 | 6.027 | 0.4529 |
| 67.5 | 345.0 | 2.593 | 0.3846 |
| 82.5 | 15.0 | 2.697 | 1.125 |
| 82.5 | 45.0 | 4.128 | 0.8019 |
| 82.5 | 75.0 | 6.303 | 0.3878 |
| 82.5 | 105.0 | 6.775 | 0.2645 |
| 82.5 | 135.0 | 4.979 | 0.313 |
| 82.5 | 165.0 | 2.458 | 0.1671 |
| 82.5 | 195.0 | 2.175 | 0.1363 |
| 82.5 | 225.0 | 3.841 | 0.2506 |
| 82.5 | 255.0 | 6.629 | 0.262 |
| 82.5 | 285.0 | 6.688 | 0.4369 |
| 82.5 | 315.0 | 4.688 | 0.7707 |
| 97.5 | 15.0 | 1.544 | 0.2484 |
| 97.5 | 45.0 | 3.578 | 0.2009 |
| 97.5 | 75.0 | 4.672 | 0.3114 |
| 97.5 | 105.0 | 5.196 | 0.2369 |
| 97.5 | 135.0 | 3.495 | 0.26 |
| 97.5 | 165.0 | 2.542 | 0.2082 |
| 97.5 | 195.0 | 2.33 | 0.1878 |
| 97.5 | 225.0 | 4.002 | 0.2805 |
| 97.5 | 255.0 | 5.072 | 0.2342 |
| 97.5 | 285.0 | 5.709 | 0.3711 |
| 97.5 | 315.0 | 3.139 | 0.1877 |
| 97.5 | 345.0 | 1.561 | 0.2175 |
| 112.5 | 15.0 | 1.224 | 0.2049 |
| 112.5 | 45.0 | 2.432 | 0.1843 |
| 112.5 | 75.0 | 3.503 | 0.2542 |
| 112.5 | 105.0 | 3.596 | 0.206 |
| 112.5 | 135.0 | 2.952 | 0.2245 |
| 112.5 | 165.0 | 2.108 | 0.1982 |
| 112.5 | 195.0 | 1.842 | 0.1619 |
| 112.5 | 225.0 | 2.605 | 0.2077 |
| 112.5 | 255.0 | 4.036 | 0.2127 |
| 112.5 | 285.0 | 3.941 | 0.3055 |
| 112.5 | 315.0 | 2.146 | 0.1816 |
| 112.5 | 345.0 | 0.8722 | 0.1419 |
| 127.5 | 15.0 | 0.956 | 0.1389 |
| 127.5 | 45.0 | 1.564 | 0.1521 |
| 127.5 | 75.0 | 2.398 | 0.1909 |
| 127.5 | 105.0 | 3.444 | 0.9066 |
| 127.5 | 135.0 | 2.672 | 0.3343 |
| 127.5 | 165.0 | 2.651 | 0.6053 |
| 127.5 | 195.0 | 1.229 | 0.1714 |
| 127.5 | 225.0 | 2.186 | 0.2307 |
| 127.5 | 255.0 | 2.818 | 0.3085 |
| 127.5 | 285.0 | 2.737 | 0.2141 |
| 127.5 | 315.0 | 1.782 | 0.1968 |
| 127.5 | 345.0 | 0.8057 | 0.1222 |
| 142.5 | 15.0 | 0.662 | 0.09584 |
| 142.5 | 45.0 | 1.232 | 0.2355 |
| 142.5 | 75.0 | 1.527 | 0.1664 |
| 142.5 | 105.0 | 2.168 | 0.4812 |
| 142.5 | 255.0 | 2.244 | 0.6769 |
| 142.5 | 285.0 | 1.662 | 0.1918 |
| 142.5 | 315.0 | 1.458 | 0.2991 |
| 142.5 | 345.0 | 0.6366 | 0.1271 |
| 157.5 | 15.0 | 0.4713 | 0.1174 |
| 157.5 | 345.0 | 0.6343 | 0.1817 |
Measurement comment:
Experiment comment: