Measurement E8M34
Experiment: | E89-038 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 1999 | |
Spokespersons: | V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dΩ | |
Q2: | 0.35 — 0.45 GeV2 | |
W: | 1.28 — 1.3 GeV | |
Ebeam: | 1.515 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
θπ, [deg] | φπ, [deg] | dσ/dΩ, [μb/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
7.5 | 15.0 | 16.69 | 1.818 |
7.5 | 45.0 | 17.14 | 2.076 |
7.5 | 75.0 | 13.56 | 1.784 |
7.5 | 285.0 | 15.75 | 2.019 |
7.5 | 315.0 | 12.9 | 1.538 |
7.5 | 345.0 | 15.1 | 1.645 |
22.5 | 15.0 | 13.22 | 1.129 |
22.5 | 45.0 | 14.4 | 1.546 |
22.5 | 75.0 | 15.36 | 2.19 |
22.5 | 135.0 | 13.64 | 1.63 |
22.5 | 165.0 | 12.0 | 0.7154 |
22.5 | 195.0 | 11.48 | 0.6846 |
22.5 | 225.0 | 12.0 | 1.1 |
22.5 | 285.0 | 17.04 | 2.832 |
22.5 | 315.0 | 13.32 | 1.683 |
22.5 | 345.0 | 11.86 | 0.9502 |
37.5 | 15.0 | 15.14 | 6.081 |
37.5 | 45.0 | 13.11 | 1.669 |
37.5 | 105.0 | 10.98 | 1.106 |
37.5 | 135.0 | 11.29 | 0.6579 |
37.5 | 165.0 | 10.01 | 0.4764 |
37.5 | 195.0 | 9.829 | 0.4612 |
37.5 | 225.0 | 11.91 | 0.7027 |
37.5 | 255.0 | 10.63 | 1.208 |
37.5 | 315.0 | 8.969 | 1.299 |
52.5 | 45.0 | 9.199 | 0.544 |
52.5 | 75.0 | 13.19 | 2.491 |
52.5 | 105.0 | 10.91 | 0.6227 |
52.5 | 135.0 | 9.53 | 0.6005 |
52.5 | 165.0 | 8.038 | 0.3836 |
52.5 | 195.0 | 8.388 | 0.4003 |
52.5 | 225.0 | 8.479 | 0.6012 |
52.5 | 255.0 | 11.12 | 0.6303 |
52.5 | 285.0 | 11.93 | 2.5 |
52.5 | 315.0 | 9.648 | 0.6037 |
67.5 | 45.0 | 6.881 | 1.271 |
67.5 | 75.0 | 8.264 | 0.4326 |
67.5 | 105.0 | 9.407 | 0.4521 |
67.5 | 135.0 | 9.194 | 0.5953 |
67.5 | 165.0 | 6.439 | 0.3335 |
67.5 | 195.0 | 7.013 | 0.367 |
67.5 | 225.0 | 8.935 | 0.5865 |
67.5 | 255.0 | 10.12 | 0.4683 |
67.5 | 285.0 | 8.763 | 0.3938 |
67.5 | 315.0 | 6.35 | 1.1 |
82.5 | 15.0 | 4.668 | 1.913 |
82.5 | 45.0 | 5.996 | 0.9702 |
82.5 | 75.0 | 7.945 | 0.4124 |
82.5 | 105.0 | 9.186 | 0.4118 |
82.5 | 135.0 | 7.368 | 0.5554 |
82.5 | 165.0 | 5.913 | 0.3627 |
82.5 | 195.0 | 6.158 | 0.3807 |
82.5 | 225.0 | 7.377 | 0.4944 |
82.5 | 255.0 | 8.63 | 0.3646 |
82.5 | 285.0 | 7.791 | 0.3849 |
82.5 | 315.0 | 5.635 | 0.6925 |
82.5 | 345.0 | 3.946 | 0.6711 |
97.5 | 45.0 | 4.198 | 0.3008 |
97.5 | 75.0 | 5.413 | 0.3787 |
97.5 | 105.0 | 6.544 | 0.3293 |
97.5 | 135.0 | 6.485 | 0.3989 |
97.5 | 165.0 | 4.734 | 0.3056 |
97.5 | 195.0 | 4.17 | 0.2618 |
97.5 | 225.0 | 6.452 | 0.4158 |
97.5 | 255.0 | 6.841 | 0.3247 |
97.5 | 285.0 | 6.394 | 0.4317 |
97.5 | 315.0 | 4.416 | 0.2799 |
97.5 | 345.0 | 3.476 | 1.058 |
112.5 | 15.0 | 2.283 | 0.272 |
112.5 | 45.0 | 3.499 | 0.2431 |
112.5 | 75.0 | 4.602 | 0.3712 |
112.5 | 105.0 | 5.178 | 0.2869 |
112.5 | 135.0 | 4.299 | 0.36 |
112.5 | 165.0 | 3.748 | 0.3308 |
112.5 | 195.0 | 3.768 | 0.3445 |
112.5 | 225.0 | 3.606 | 0.2976 |
112.5 | 255.0 | 5.115 | 0.2811 |
112.5 | 285.0 | 4.676 | 0.383 |
112.5 | 315.0 | 3.552 | 0.2656 |
112.5 | 345.0 | 2.074 | 0.2466 |
127.5 | 15.0 | 1.473 | 0.2112 |
127.5 | 45.0 | 2.391 | 0.2227 |
127.5 | 75.0 | 3.167 | 0.292 |
127.5 | 105.0 | 3.805 | 0.335 |
127.5 | 135.0 | 3.518 | 0.3384 |
127.5 | 165.0 | 2.246 | 0.2869 |
127.5 | 195.0 | 2.145 | 0.3388 |
127.5 | 225.0 | 2.842 | 0.2454 |
127.5 | 255.0 | 3.868 | 0.3314 |
127.5 | 285.0 | 3.417 | 0.2947 |
127.5 | 315.0 | 2.791 | 0.2844 |
127.5 | 345.0 | 2.035 | 0.282 |
142.5 | 15.0 | 0.918 | 0.1553 |
142.5 | 45.0 | 1.839 | 0.2414 |
142.5 | 75.0 | 2.421 | 0.249 |
142.5 | 105.0 | 3.264 | 1.52 |
142.5 | 255.0 | 2.898 | 0.8545 |
142.5 | 285.0 | 2.166 | 0.2534 |
142.5 | 315.0 | 1.997 | 0.3001 |
142.5 | 345.0 | 1.744 | 0.2465 |
157.5 | 15.0 | 0.9346 | 0.1828 |
157.5 | 45.0 | 1.403 | 0.7582 |
157.5 | 345.0 | 1.02 | 0.2226 |
Measurement comment:
Experiment comment: