Measurement E8M60
Experiment: | E89-038 CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 1999 | |
Spokespersons: | V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π+n | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dΩ | |
Q2: | 0.45 — 0.55 GeV2 | |
W: | 1.34 — 1.36 GeV | |
Ebeam: | 1.515 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
θπ, [deg] | φπ, [deg] | dσ/dΩ, [μb/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
7.5 | 15.0 | 11.64 | 2.258 |
7.5 | 45.0 | 12.7 | 1.793 |
7.5 | 75.0 | 14.34 | 2.329 |
7.5 | 105.0 | 10.15 | 1.488 |
7.5 | 135.0 | 8.688 | 1.257 |
7.5 | 165.0 | 8.088 | 1.344 |
7.5 | 195.0 | 14.82 | 2.471 |
7.5 | 225.0 | 10.11 | 1.555 |
7.5 | 255.0 | 13.18 | 2.289 |
7.5 | 285.0 | 10.41 | 1.746 |
7.5 | 315.0 | 11.79 | 1.755 |
7.5 | 345.0 | 13.13 | 1.687 |
22.5 | 15.0 | 9.57 | 1.147 |
22.5 | 45.0 | 9.493 | 1.848 |
22.5 | 75.0 | 11.52 | 1.554 |
22.5 | 105.0 | 7.223 | 0.9585 |
22.5 | 255.0 | 9.559 | 1.275 |
22.5 | 285.0 | 12.66 | 1.761 |
22.5 | 315.0 | 11.26 | 2.13 |
22.5 | 345.0 | 9.051 | 0.9752 |
37.5 | 45.0 | 10.56 | 1.754 |
37.5 | 75.0 | 8.796 | 0.8548 |
37.5 | 165.0 | 4.735 | 0.3875 |
37.5 | 195.0 | 5.685 | 0.4321 |
37.5 | 285.0 | 7.282 | 0.7523 |
37.5 | 315.0 | 10.04 | 2.502 |
52.5 | 45.0 | 6.089 | 0.5657 |
52.5 | 75.0 | 9.22 | 1.714 |
52.5 | 135.0 | 5.696 | 0.406 |
52.5 | 165.0 | 4.879 | 0.2794 |
52.5 | 195.0 | 5.131 | 0.3016 |
52.5 | 225.0 | 5.897 | 0.4177 |
52.5 | 255.0 | 5.717 | 0.5427 |
52.5 | 285.0 | 10.04 | 4.265 |
52.5 | 315.0 | 6.444 | 0.666 |
67.5 | 45.0 | 3.692 | 0.5365 |
67.5 | 75.0 | 4.0 | 1.313 |
67.5 | 105.0 | 6.273 | 0.3501 |
67.5 | 135.0 | 5.58 | 0.4113 |
67.5 | 165.0 | 4.106 | 0.2591 |
67.5 | 195.0 | 3.861 | 0.2373 |
67.5 | 225.0 | 4.967 | 0.3793 |
67.5 | 255.0 | 5.378 | 0.3078 |
67.5 | 285.0 | 3.624 | 0.4311 |
67.5 | 315.0 | 4.897 | 0.8784 |
82.5 | 15.0 | 1.253 | 0.2017 |
82.5 | 45.0 | 2.686 | 0.5759 |
82.5 | 75.0 | 3.98 | 0.3341 |
82.5 | 105.0 | 4.473 | 0.2589 |
82.5 | 135.0 | 4.046 | 0.32 |
82.5 | 165.0 | 2.994 | 0.2366 |
82.5 | 195.0 | 3.264 | 0.2499 |
82.5 | 225.0 | 3.794 | 0.3135 |
82.5 | 255.0 | 4.334 | 0.2471 |
82.5 | 285.0 | 3.528 | 0.2471 |
82.5 | 315.0 | 3.268 | 0.75 |
97.5 | 45.0 | 1.716 | 0.1949 |
97.5 | 75.0 | 2.439 | 0.2321 |
97.5 | 105.0 | 3.143 | 0.2114 |
97.5 | 135.0 | 3.132 | 0.3247 |
97.5 | 165.0 | 2.448 | 0.2685 |
97.5 | 195.0 | 2.099 | 0.2002 |
97.5 | 225.0 | 3.195 | 0.3189 |
97.5 | 255.0 | 3.538 | 0.2445 |
97.5 | 285.0 | 3.012 | 0.3339 |
97.5 | 315.0 | 1.894 | 0.1941 |
112.5 | 15.0 | 0.8987 | 0.2903 |
112.5 | 45.0 | 1.105 | 0.1407 |
112.5 | 75.0 | 1.691 | 0.2151 |
112.5 | 105.0 | 2.308 | 0.2275 |
112.5 | 135.0 | 2.096 | 0.2299 |
112.5 | 165.0 | 1.681 | 0.2077 |
112.5 | 195.0 | 1.544 | 0.181 |
112.5 | 225.0 | 1.886 | 0.2072 |
112.5 | 255.0 | 1.777 | 0.1718 |
112.5 | 285.0 | 1.028 | 0.134 |
112.5 | 315.0 | 1.196 | 0.1582 |
112.5 | 345.0 | 0.648 | 0.2235 |
127.5 | 15.0 | 0.5249 | 0.1651 |
127.5 | 45.0 | 0.7059 | 0.0988 |
127.5 | 75.0 | 0.9259 | 0.1476 |
127.5 | 105.0 | 1.165 | 0.17 |
127.5 | 135.0 | 1.068 | 0.1531 |
127.5 | 165.0 | 1.57 | 0.4664 |
127.5 | 195.0 | 1.328 | 0.2403 |
127.5 | 225.0 | 1.382 | 0.1924 |
127.5 | 255.0 | 1.226 | 0.2045 |
127.5 | 285.0 | 1.028 | 0.1578 |
127.5 | 315.0 | 0.766 | 0.1463 |
127.5 | 345.0 | 0.2733 | 0.07012 |
142.5 | 15.0 | 0.3508 | 0.1099 |
142.5 | 45.0 | 0.4292 | 0.09316 |
142.5 | 75.0 | 0.6802 | 0.1655 |
142.5 | 105.0 | 0.7268 | 0.3048 |
142.5 | 255.0 | 1.129 | 0.4043 |
142.5 | 285.0 | 0.8689 | 0.183 |
142.5 | 315.0 | 0.3021 | 0.07794 |
142.5 | 345.0 | 0.3196 | 0.1024 |
157.5 | 15.0 | 0.3277 | 0.1295 |
157.5 | 75.0 | 0.2563 | 0.08961 |
157.5 | 285.0 | 0.5877 | 0.2334 |
157.5 | 345.0 | 0.2845 | 0.1895 |
Measurement comment:
Experiment comment: