Measurement E11M13
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | beam, target (longitudinal) | |
Quantity: | Abt(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.379 — 0.54 GeV2 | |
W: | 1.4 — 1.5 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | Abt(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | 0.738 | 0.948 |
-0.786 | -162.0 | -1.193 | 0.919 |
-0.643 | -162.0 | 0.665 | 0.499 |
-0.5 | -162.0 | 0.899 | 1.757 |
-0.357 | -162.0 | -0.035 | 0.439 |
-0.214 | -162.0 | 0.839 | 0.734 |
-0.071 | -162.0 | 0.763 | 0.299 |
0.071 | -162.0 | 0.479 | 0.419 |
0.214 | -162.0 | 0.231 | 0.352 |
0.357 | -162.0 | 1.849 | 3.484 |
0.5 | -162.0 | 1.03 | 0.961 |
0.643 | -162.0 | 2.649 | 11.534 |
0.786 | -162.0 | 3.241 | 6.12 |
0.929 | -162.0 | -3.112 | 7.144 |
-0.929 | -126.0 | -0.302 | 0.868 |
-0.786 | -126.0 | 5.274 | 27.441 |
-0.643 | -126.0 | 0.584 | 0.308 |
-0.5 | -126.0 | 0.78 | 0.323 |
-0.357 | -126.0 | 0.147 | 0.192 |
-0.214 | -126.0 | 0.229 | 0.2 |
-0.071 | -126.0 | 0.508 | 0.211 |
0.071 | -126.0 | 0.259 | 0.193 |
0.214 | -126.0 | 0.3 | 0.228 |
0.357 | -126.0 | 0.264 | 0.205 |
0.5 | -126.0 | -0.023 | 0.293 |
0.643 | -126.0 | 0.989 | 0.64 |
0.786 | -126.0 | 0.634 | 1.084 |
0.929 | -126.0 | 1.449 | 1.158 |
-0.929 | -90.0 | 1.086 | 3.096 |
-0.786 | -90.0 | 0.027 | 0.277 |
-0.643 | -90.0 | 0.271 | 0.232 |
-0.5 | -90.0 | 0.357 | 0.158 |
-0.357 | -90.0 | 0.011 | 0.17 |
-0.214 | -90.0 | 0.259 | 0.154 |
-0.071 | -90.0 | 0.077 | 0.132 |
0.071 | -90.0 | -0.048 | 0.134 |
0.214 | -90.0 | 0.229 | 0.159 |
0.357 | -90.0 | 0.384 | 0.265 |
0.5 | -90.0 | 0.191 | 0.187 |
0.643 | -90.0 | -0.163 | 0.733 |
0.786 | -90.0 | -0.133 | 0.228 |
0.929 | -90.0 | -0.189 | 0.521 |
-0.929 | 90.0 | 19.809 | 249.134 |
-0.786 | 90.0 | 0.449 | 0.963 |
-0.643 | 90.0 | 0.035 | 0.235 |
-0.5 | 90.0 | -0.206 | 0.238 |
-0.357 | 90.0 | 0.338 | 0.161 |
-0.214 | 90.0 | 0.08 | 0.133 |
-0.071 | 90.0 | 0.147 | 0.129 |
0.071 | 90.0 | 0.172 | 0.158 |
0.214 | 90.0 | -0.032 | 0.135 |
0.357 | 90.0 | 0.121 | 0.198 |
0.5 | 90.0 | -0.184 | 0.166 |
0.643 | 90.0 | 0.371 | 0.288 |
0.786 | 90.0 | 0.283 | 0.356 |
0.929 | 90.0 | 0.254 | 0.371 |
-0.929 | 126.0 | 10.497 | 219.946 |
-0.786 | 126.0 | 0.566 | 0.345 |
-0.643 | 126.0 | 0.64 | 0.302 |
-0.5 | 126.0 | 0.443 | 0.238 |
-0.357 | 126.0 | 0.454 | 0.223 |
-0.214 | 126.0 | 0.328 | 0.178 |
-0.071 | 126.0 | 0.331 | 0.149 |
0.071 | 126.0 | 0.761 | 0.218 |
0.214 | 126.0 | 0.026 | 0.148 |
0.357 | 126.0 | 0.194 | 0.195 |
0.5 | 126.0 | 0.383 | 0.253 |
0.643 | 126.0 | 0.512 | 0.886 |
0.786 | 126.0 | 0.521 | 0.376 |
0.929 | 126.0 | 0.436 | 0.402 |
-0.929 | 162.0 | 0.377 | 0.87 |
-0.786 | 162.0 | 1.218 | 0.656 |
-0.643 | 162.0 | 1.213 | 1.048 |
-0.5 | 162.0 | -0.156 | 2.439 |
-0.357 | 162.0 | 0.14 | 0.823 |
-0.214 | 162.0 | 0.618 | 0.669 |
-0.071 | 162.0 | 0.783 | 0.514 |
0.071 | 162.0 | 0.629 | 0.485 |
0.214 | 162.0 | 0.792 | 0.489 |
0.357 | 162.0 | 0.006 | 0.334 |
0.5 | 162.0 | 0.893 | 0.451 |
0.643 | 162.0 | 0.319 | 0.493 |
0.786 | 162.0 | 0.139 | 0.63 |
0.929 | 162.0 | 0.599 | 0.361 |
Measurement comment: