Measurement E11M14
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | beam, target (longitudinal) | |
Quantity: | Abt(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.379 — 0.54 GeV2 | |
W: | 1.5 — 1.6 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | Abt(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | -0.066 | 0.533 |
-0.786 | -162.0 | -2.733 | 32.058 |
-0.643 | -162.0 | 0.677 | 1.575 |
-0.5 | -162.0 | -4.719 | 13.771 |
-0.357 | -162.0 | 0.704 | 1.309 |
-0.214 | -162.0 | 0.972 | 0.695 |
-0.071 | -162.0 | 0.54 | 0.282 |
0.071 | -162.0 | 0.676 | 0.308 |
0.214 | -162.0 | 0.822 | 0.366 |
0.357 | -162.0 | 0.76 | 0.279 |
0.5 | -162.0 | 0.194 | 0.26 |
0.643 | -162.0 | 0.135 | 0.512 |
0.786 | -162.0 | 0.351 | 0.585 |
0.929 | -162.0 | -1.34 | 3.524 |
-0.929 | -126.0 | 1.161 | 0.723 |
-0.786 | -126.0 | 0.052 | 0.355 |
-0.643 | -126.0 | 1.724 | 0.994 |
-0.5 | -126.0 | 0.896 | 0.249 |
-0.357 | -126.0 | 0.409 | 0.214 |
-0.214 | -126.0 | 0.231 | 0.172 |
-0.071 | -126.0 | 0.205 | 0.216 |
0.071 | -126.0 | 0.26 | 0.214 |
0.214 | -126.0 | 0.285 | 0.273 |
0.357 | -126.0 | 0.447 | 0.396 |
0.5 | -126.0 | 0.127 | 0.211 |
0.643 | -126.0 | 0.876 | 0.524 |
0.786 | -126.0 | 0.532 | 0.365 |
0.929 | -126.0 | -1.3 | 0.846 |
-0.929 | -90.0 | -0.442 | 0.446 |
-0.786 | -90.0 | -0.222 | 0.831 |
-0.643 | -90.0 | 0.364 | 0.447 |
-0.5 | -90.0 | 0.323 | 0.232 |
-0.357 | -90.0 | 0.526 | 0.285 |
-0.214 | -90.0 | 0.365 | 0.225 |
-0.071 | -90.0 | 0.375 | 0.156 |
0.071 | -90.0 | 0.086 | 0.17 |
0.214 | -90.0 | 0.047 | 0.181 |
0.357 | -90.0 | 0.389 | 0.165 |
0.5 | -90.0 | 0.303 | 0.289 |
0.643 | -90.0 | 0.455 | 0.365 |
0.786 | -90.0 | -0.54 | 0.658 |
0.929 | -90.0 | -0.255 | 0.986 |
-0.929 | 90.0 | 0.136 | 0.455 |
-0.786 | 90.0 | 0.632 | 0.394 |
-0.643 | 90.0 | 0.728 | 0.272 |
-0.5 | 90.0 | 0.176 | 0.231 |
-0.357 | 90.0 | -0.01 | 0.192 |
-0.214 | 90.0 | 0.215 | 0.164 |
-0.071 | 90.0 | 0.27 | 0.133 |
0.071 | 90.0 | 0.459 | 0.132 |
0.214 | 90.0 | 0.15 | 0.139 |
0.357 | 90.0 | 0.082 | 0.164 |
0.5 | 90.0 | 0.316 | 0.206 |
0.643 | 90.0 | 0.057 | 0.271 |
0.786 | 90.0 | 0.377 | 0.258 |
0.929 | 90.0 | -0.335 | 0.686 |
-0.929 | 126.0 | 0.383 | 0.323 |
-0.786 | 126.0 | -0.219 | 0.525 |
-0.643 | 126.0 | 0.769 | 0.37 |
-0.5 | 126.0 | 0.059 | 0.21 |
-0.357 | 126.0 | 0.399 | 0.166 |
-0.214 | 126.0 | 0.244 | 0.153 |
-0.071 | 126.0 | 0.351 | 0.131 |
0.071 | 126.0 | 0.411 | 0.141 |
0.214 | 126.0 | 0.282 | 0.166 |
0.357 | 126.0 | 0.631 | 0.186 |
0.5 | 126.0 | 0.47 | 0.201 |
0.643 | 126.0 | -0.234 | 0.281 |
0.786 | 126.0 | 0.052 | 0.456 |
0.929 | 126.0 | 0.491 | 0.595 |
-0.929 | 162.0 | -0.666 | 1.075 |
-0.786 | 162.0 | 0.24 | 0.424 |
-0.643 | 162.0 | 1.569 | 1.404 |
-0.5 | 162.0 | 0.495 | 0.734 |
-0.357 | 162.0 | 0.345 | 0.338 |
-0.214 | 162.0 | 1.161 | 0.744 |
-0.071 | 162.0 | 0.583 | 0.294 |
0.071 | 162.0 | 1.034 | 0.433 |
0.214 | 162.0 | 0.359 | 0.188 |
0.357 | 162.0 | 0.22 | 0.191 |
0.5 | 162.0 | 0.899 | 0.696 |
0.643 | 162.0 | 0.692 | 0.264 |
0.786 | 162.0 | 0.382 | 0.554 |
0.929 | 162.0 | 0.152 | 0.404 |
Measurement comment: