Measurement E11M24
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | target (longitudinal) | |
Quantity: | At(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.223 — 0.379 GeV2 | |
W: | 1.2 — 1.25 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | At(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | 0.085 | 0.14 |
-0.786 | -162.0 | -0.228 | 0.118 |
-0.643 | -162.0 | 0.13 | 0.115 |
-0.5 | -162.0 | -0.266 | 0.097 |
-0.357 | -162.0 | -0.142 | 0.075 |
-0.214 | -162.0 | -0.279 | 0.124 |
-0.071 | -162.0 | -0.093 | 0.072 |
0.071 | -162.0 | -0.077 | 0.061 |
0.214 | -162.0 | -0.217 | 0.06 |
0.357 | -162.0 | -0.089 | 0.054 |
0.5 | -162.0 | -0.137 | 0.059 |
0.643 | -162.0 | 0.042 | 0.061 |
0.786 | -162.0 | -0.04 | 0.065 |
0.929 | -162.0 | 0.031 | 0.095 |
-0.929 | -126.0 | 0.02 | 0.101 |
-0.786 | -126.0 | -0.085 | 0.06 |
-0.643 | -126.0 | -0.104 | 0.046 |
-0.5 | -126.0 | -0.167 | 0.038 |
-0.357 | -126.0 | -0.173 | 0.034 |
-0.214 | -126.0 | -0.202 | 0.032 |
-0.071 | -126.0 | -0.195 | 0.033 |
0.071 | -126.0 | -0.194 | 0.031 |
0.214 | -126.0 | -0.122 | 0.031 |
0.357 | -126.0 | -0.165 | 0.041 |
0.5 | -126.0 | -0.147 | 0.04 |
0.643 | -126.0 | -0.169 | 0.047 |
0.786 | -126.0 | -0.049 | 0.053 |
0.929 | -126.0 | -0.025 | 0.077 |
-0.929 | -90.0 | 0.193 | 0.095 |
-0.786 | -90.0 | -0.003 | 0.046 |
-0.643 | -90.0 | -0.092 | 0.034 |
-0.5 | -90.0 | -0.033 | 0.032 |
-0.357 | -90.0 | -0.091 | 0.029 |
-0.214 | -90.0 | -0.125 | 0.028 |
-0.071 | -90.0 | -0.097 | 0.028 |
0.071 | -90.0 | -0.057 | 0.029 |
0.214 | -90.0 | -0.109 | 0.03 |
0.357 | -90.0 | -0.082 | 0.034 |
0.5 | -90.0 | -0.115 | 0.037 |
0.643 | -90.0 | -0.113 | 0.039 |
0.786 | -90.0 | -0.134 | 0.044 |
0.929 | -90.0 | -0.045 | 0.063 |
-0.929 | 90.0 | 0.048 | 0.069 |
-0.786 | 90.0 | -0.016 | 0.045 |
-0.643 | 90.0 | 0.077 | 0.037 |
-0.5 | 90.0 | 0.065 | 0.032 |
-0.357 | 90.0 | 0.048 | 0.029 |
-0.214 | 90.0 | 0.094 | 0.029 |
-0.071 | 90.0 | 0.073 | 0.029 |
0.071 | 90.0 | 0.073 | 0.029 |
0.214 | 90.0 | 0.099 | 0.033 |
0.357 | 90.0 | 0.076 | 0.032 |
0.5 | 90.0 | 0.158 | 0.036 |
0.643 | 90.0 | 0.168 | 0.041 |
0.786 | 90.0 | 0.291 | 0.052 |
0.929 | 90.0 | 0.079 | 0.072 |
-0.929 | 126.0 | 0.068 | 0.074 |
-0.786 | 126.0 | 0.112 | 0.061 |
-0.643 | 126.0 | 0.169 | 0.045 |
-0.5 | 126.0 | 0.213 | 0.041 |
-0.357 | 126.0 | 0.165 | 0.038 |
-0.214 | 126.0 | 0.15 | 0.035 |
-0.071 | 126.0 | 0.158 | 0.033 |
0.071 | 126.0 | 0.121 | 0.033 |
0.214 | 126.0 | 0.186 | 0.035 |
0.357 | 126.0 | 0.198 | 0.036 |
0.5 | 126.0 | 0.184 | 0.04 |
0.643 | 126.0 | 0.104 | 0.043 |
0.786 | 126.0 | 0.096 | 0.056 |
0.929 | 126.0 | 0.036 | 0.11 |
-0.929 | 162.0 | 0.15 | 0.12 |
-0.786 | 162.0 | -0.015 | 0.109 |
-0.643 | 162.0 | 0.241 | 0.078 |
-0.5 | 162.0 | 0.111 | 0.074 |
-0.357 | 162.0 | 0.147 | 0.076 |
-0.214 | 162.0 | 0.038 | 0.06 |
-0.071 | 162.0 | 0.094 | 0.058 |
0.071 | 162.0 | 0.032 | 0.056 |
0.214 | 162.0 | 0.185 | 0.065 |
0.357 | 162.0 | 0.054 | 0.06 |
0.5 | 162.0 | 0.106 | 0.071 |
0.643 | 162.0 | 0.003 | 0.064 |
0.786 | 162.0 | 0.04 | 0.07 |
0.929 | 162.0 | -0.03 | 0.088 |
Measurement comment: