Measurement E11M25
Experiment: | EG1 | |
---|---|---|
Year: | 2000 | |
Spokespersons: | P. Stoler, V. Burkert, R. Minehart | |
Reaction: | ep → π0p | |
Polarization: | target (longitudinal) | |
Quantity: | At(θπ, φπ) | |
Q2: | 0.223 — 0.379 GeV2 | |
W: | 1.25 — 1.3 GeV | |
Publication: |
under preparation //
|
cos(θπ) | φπ, [deg] | At(θπ, φπ), [1/sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
-0.929 | -162.0 | 0.932 | 1.34 |
-0.786 | -162.0 | -0.75 | 0.883 |
-0.643 | -162.0 | -0.534 | 0.43 |
-0.5 | -162.0 | -0.219 | 0.179 |
-0.357 | -162.0 | -0.455 | 0.218 |
-0.214 | -162.0 | -0.322 | 0.148 |
-0.071 | -162.0 | -0.112 | 0.129 |
0.071 | -162.0 | -0.256 | 0.108 |
0.214 | -162.0 | -0.011 | 0.163 |
0.357 | -162.0 | -0.159 | 0.13 |
0.5 | -162.0 | 0.04 | 0.142 |
0.643 | -162.0 | -0.204 | 0.221 |
0.786 | -162.0 | -0.18 | 0.166 |
0.929 | -162.0 | -0.103 | 0.151 |
-0.929 | -126.0 | -0.043 | 0.238 |
-0.786 | -126.0 | -0.275 | 0.132 |
-0.643 | -126.0 | -0.192 | 0.064 |
-0.5 | -126.0 | -0.252 | 0.057 |
-0.357 | -126.0 | -0.327 | 0.053 |
-0.214 | -126.0 | -0.128 | 0.045 |
-0.071 | -126.0 | -0.226 | 0.05 |
0.071 | -126.0 | -0.159 | 0.054 |
0.214 | -126.0 | 0.009 | 0.067 |
0.357 | -126.0 | -0.089 | 0.062 |
0.5 | -126.0 | -0.266 | 0.079 |
0.643 | -126.0 | -0.091 | 0.088 |
0.786 | -126.0 | 0.068 | 0.087 |
0.929 | -126.0 | 0.037 | 0.139 |
-0.929 | -90.0 | -0.082 | 0.133 |
-0.786 | -90.0 | -0.006 | 0.085 |
-0.643 | -90.0 | -0.202 | 0.052 |
-0.5 | -90.0 | -0.098 | 0.044 |
-0.357 | -90.0 | -0.181 | 0.041 |
-0.214 | -90.0 | -0.098 | 0.037 |
-0.071 | -90.0 | -0.156 | 0.034 |
0.071 | -90.0 | -0.046 | 0.037 |
0.214 | -90.0 | -0.083 | 0.037 |
0.357 | -90.0 | -0.057 | 0.043 |
0.5 | -90.0 | -0.124 | 0.053 |
0.643 | -90.0 | -0.036 | 0.062 |
0.786 | -90.0 | -0.06 | 0.087 |
0.929 | -90.0 | 0.261 | 0.107 |
-0.929 | 90.0 | 0.133 | 0.101 |
-0.786 | 90.0 | 0.063 | 0.064 |
-0.643 | 90.0 | 0.148 | 0.055 |
-0.5 | 90.0 | 0.178 | 0.049 |
-0.357 | 90.0 | 0.204 | 0.045 |
-0.214 | 90.0 | 0.137 | 0.038 |
-0.071 | 90.0 | 0.085 | 0.037 |
0.071 | 90.0 | 0.158 | 0.037 |
0.214 | 90.0 | 0.124 | 0.038 |
0.357 | 90.0 | 0.084 | 0.043 |
0.5 | 90.0 | 0.19 | 0.044 |
0.643 | 90.0 | -0.004 | 0.056 |
0.786 | 90.0 | 0.03 | 0.062 |
0.929 | 90.0 | 0.02 | 0.124 |
-0.929 | 126.0 | 0.183 | 0.16 |
-0.786 | 126.0 | 0.485 | 0.147 |
-0.643 | 126.0 | 0.264 | 0.082 |
-0.5 | 126.0 | 0.319 | 0.074 |
-0.357 | 126.0 | 0.186 | 0.055 |
-0.214 | 126.0 | 0.238 | 0.062 |
-0.071 | 126.0 | 0.255 | 0.058 |
0.071 | 126.0 | 0.157 | 0.058 |
0.214 | 126.0 | 0.314 | 0.072 |
0.357 | 126.0 | 0.268 | 0.071 |
0.5 | 126.0 | 0.0 | 0.062 |
0.643 | 126.0 | 0.025 | 0.068 |
0.786 | 126.0 | 0.071 | 0.089 |
0.929 | 126.0 | 0.134 | 0.13 |
-0.929 | 162.0 | -0.03 | 0.172 |
-0.786 | 162.0 | 0.026 | 0.152 |
-0.643 | 162.0 | 0.061 | 0.13 |
-0.5 | 162.0 | 0.343 | 0.134 |
-0.357 | 162.0 | 0.235 | 0.138 |
-0.214 | 162.0 | 0.246 | 0.111 |
-0.071 | 162.0 | 0.285 | 0.135 |
0.071 | 162.0 | 0.537 | 0.159 |
0.214 | 162.0 | 0.331 | 0.176 |
0.357 | 162.0 | 0.241 | 0.164 |
0.5 | 162.0 | 0.099 | 0.15 |
0.643 | 162.0 | -0.001 | 0.131 |
0.786 | 162.0 | -0.065 | 0.138 |
0.929 | 162.0 | -0.664 | 0.734 |
Measurement comment: