Measurement E52M7
Experiment: | Measurement of the Σ+ π− Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) | |
---|---|---|
Year: | 2012 | |
Spokesperson: | R. A. Schumacher | |
Reaction: | γp → K+ Σ+ π− | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dM | |
W: | 2.55 — 2.65 GeV | |
Eγ: | 3.0 — 3.27 GeV | |
Publication: |
K. Moriya, R. A. Schumacher et al. (CLAS Collaboration) Measurement of the Σ π Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) //
Phys. Rev. C 87, 035206 (2013) arXiv:1301.5000 [nucl-ex]
|
M, [GeV] | dσ/dM, [μb/GeV] | uncertainty | full uncertainty |
---|---|---|---|
1.3025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3425 | 0.025 | 0.024 | 0.031 |
1.3475 | 0.036 | 0.018 | 0.023 |
1.3525 | 0.102 | 0.029 | 0.029 |
1.3575 | 0.088 | 0.018 | 0.031 |
1.3625 | 0.161 | 0.029 | 0.036 |
1.3675 | 0.187 | 0.025 | 0.029 |
1.3725 | 0.176 | 0.028 | 0.029 |
1.3775 | 0.227 | 0.023 | 0.024 |
1.3825 | 0.3 | 0.027 | 0.033 |
1.3875 | 0.367 | 0.028 | 0.037 |
1.3925 | 0.349 | 0.024 | 0.026 |
1.3975 | 0.452 | 0.027 | 0.033 |
1.4025 | 0.504 | 0.027 | 0.045 |
1.4075 | 0.53 | 0.026 | 0.048 |
1.4125 | 0.56 | 0.025 | 0.053 |
1.4175 | 0.5 | 0.026 | 0.038 |
1.4225 | 0.503 | 0.024 | 0.032 |
1.4275 | 0.509 | 0.024 | 0.062 |
1.4325 | 0.3 | 0.018 | 0.023 |
1.4375 | 0.227 | 0.017 | 0.02 |
1.4425 | 0.172 | 0.015 | 0.015 |
1.4475 | 0.12 | 0.013 | 0.017 |
1.4525 | 0.106 | 0.013 | 0.016 |
1.4575 | 0.125 | 0.014 | 0.014 |
1.4625 | 0.112 | 0.014 | 0.014 |
1.4675 | 0.074 | 0.011 | 0.012 |
1.4725 | 0.078 | 0.012 | 0.012 |
1.4775 | 0.086 | 0.011 | 0.012 |
1.4825 | 0.077 | 0.012 | 0.012 |
1.4875 | 0.069 | 0.011 | 0.012 |
1.4925 | 0.089 | 0.013 | 0.015 |
1.4975 | 0.084 | 0.013 | 0.015 |
1.5025 | 0.092 | 0.015 | 0.016 |
1.5075 | 0.114 | 0.017 | 0.019 |
1.5125 | 0.107 | 0.021 | 0.022 |
1.5175 | 0.057 | 0.017 | 0.017 |
1.5225 | 0.042 | 0.018 | 0.018 |
1.5275 | 0.046 | 0.019 | 0.019 |
1.5325 | 0.057 | 0.015 | 0.015 |
1.5375 | 0.057 | 0.014 | 0.014 |
1.5425 | 0.092 | 0.015 | 0.018 |
1.5475 | 0.049 | 0.011 | 0.011 |
1.5525 | 0.068 | 0.012 | 0.014 |
1.5575 | 0.091 | 0.013 | 0.017 |
1.5625 | 0.059 | 0.012 | 0.014 |
1.5675 | 0.08 | 0.013 | 0.019 |
1.5725 | 0.048 | 0.011 | 0.011 |
1.5775 | 0.065 | 0.012 | 0.014 |
1.5825 | 0.072 | 0.013 | 0.019 |
1.5875 | 0.071 | 0.013 | 0.016 |
1.5925 | 0.046 | 0.011 | 0.012 |
1.5975 | 0.091 | 0.017 | 0.02 |
Measurement comment: