Measurement E52M8
Experiment: | Measurement of the Σ+ π− Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) | |
---|---|---|
Year: | 2012 | |
Spokesperson: | R. A. Schumacher | |
Reaction: | γp → K+ Σ+ π− | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/dM | |
W: | 2.65 — 2.75 GeV | |
Eγ: | 3.27 — 3.56 GeV | |
Publication: |
K. Moriya, R. A. Schumacher et al. (CLAS Collaboration) Measurement of the Σ π Photoproduction Line Shapes Near the Λ(1405) //
Phys. Rev. C 87, 035206 (2013) arXiv:1301.5000 [nucl-ex]
|
M, [GeV] | dσ/dM, [μb/GeV] | uncertainty | full uncertainty |
---|---|---|---|
1.3025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.3425 | 0.064 | 0.028 | 0.033 |
1.3475 | 0.059 | 0.03 | 0.032 |
1.3525 | 0.064 | 0.018 | 0.019 |
1.3575 | 0.084 | 0.02 | 0.023 |
1.3625 | 0.112 | 0.017 | 0.025 |
1.3675 | 0.149 | 0.022 | 0.028 |
1.3725 | 0.147 | 0.02 | 0.025 |
1.3775 | 0.144 | 0.023 | 0.029 |
1.3825 | 0.166 | 0.024 | 0.028 |
1.3875 | 0.219 | 0.024 | 0.034 |
1.3925 | 0.273 | 0.023 | 0.036 |
1.3975 | 0.303 | 0.023 | 0.024 |
1.4025 | 0.33 | 0.022 | 0.022 |
1.4075 | 0.37 | 0.023 | 0.031 |
1.4125 | 0.398 | 0.022 | 0.041 |
1.4175 | 0.392 | 0.023 | 0.04 |
1.4225 | 0.361 | 0.022 | 0.034 |
1.4275 | 0.284 | 0.018 | 0.018 |
1.4325 | 0.258 | 0.018 | 0.024 |
1.4375 | 0.167 | 0.015 | 0.015 |
1.4425 | 0.123 | 0.013 | 0.013 |
1.4475 | 0.091 | 0.013 | 0.015 |
1.4525 | 0.08 | 0.012 | 0.013 |
1.4575 | 0.073 | 0.011 | 0.012 |
1.4625 | 0.06 | 0.011 | 0.014 |
1.4675 | 0.059 | 0.01 | 0.01 |
1.4725 | 0.035 | 0.008 | 0.009 |
1.4775 | 0.04 | 0.009 | 0.01 |
1.4825 | 0.04 | 0.009 | 0.009 |
1.4875 | 0.049 | 0.009 | 0.009 |
1.4925 | 0.046 | 0.011 | 0.011 |
1.4975 | 0.056 | 0.012 | 0.015 |
1.5025 | 0.076 | 0.014 | 0.016 |
1.5075 | 0.128 | 0.018 | 0.026 |
1.5125 | 0.106 | 0.02 | 0.022 |
1.5175 | 0.069 | 0.022 | 0.022 |
1.5225 | 0.032 | 0.011 | 0.011 |
1.5275 | 0.025 | 0.009 | 0.009 |
1.5325 | 0.019 | 0.011 | 0.011 |
1.5375 | 0.035 | 0.012 | 0.012 |
1.5425 | 0.071 | 0.013 | 0.015 |
1.5475 | 0.048 | 0.012 | 0.013 |
1.5525 | 0.046 | 0.011 | 0.012 |
1.5575 | 0.052 | 0.011 | 0.013 |
1.5625 | 0.044 | 0.01 | 0.012 |
1.5675 | 0.037 | 0.01 | 0.011 |
1.5725 | 0.035 | 0.009 | 0.01 |
1.5775 | 0.029 | 0.008 | 0.008 |
1.5825 | 0.041 | 0.011 | 0.013 |
1.5875 | 0.044 | 0.01 | 0.012 |
1.5925 | 0.04 | 0.011 | 0.012 |
1.5975 | 0.045 | 0.013 | 0.015 |
Measurement comment: