Measurement E20M2
Experiment: | e6a CLAS experiment | |
---|---|---|
Year: | 2006 | |
Spokespersons: | K. Sh. Egiyan, K. A. Griffioen and M. Strikman | |
Reaction: | ed → p n | |
Polarization: | none | |
Quantity: | dσ/(dQ2 dPn dΩn) | |
Q2: | 1.75 — 5.5 GeV2 | |
Publication: |
K.Sh. Egiyan, G.A. Asryan, N. Gevorgyan, K.A. Griffioen, J.M. Laget, S.E. Kuhn and CLAS Collaboration Experimental Study of Exclusive 2H(e,e'p)n Reaction Mechanisms at High Q2 //
PRL 98, 262502 (2007)
|
Q2, [GeV2] | θn, [degree] | dσ/(dQ2 dPn dΩn), [pb/(GeV/c)3 sr] | uncertainty |
---|---|---|---|
2.0 | 26.0 | 11.758 | 2.183 |
2.0 | 30.0 | 10.907 | 2.325 |
2.0 | 34.0 | 19.473 | 2.84 |
2.0 | 38.0 | 16.383 | 2.365 |
2.0 | 42.0 | 24.66 | 2.867 |
2.0 | 46.0 | 32.418 | 3.164 |
2.0 | 50.0 | 31.052 | 3.016 |
2.0 | 54.0 | 48.151 | 3.893 |
2.0 | 58.0 | 63.342 | 4.548 |
2.0 | 62.0 | 74.711 | 4.874 |
2.0 | 66.0 | 73.822 | 4.785 |
2.0 | 70.0 | 79.726 | 5.002 |
2.0 | 74.0 | 84.255 | 5.044 |
2.0 | 78.0 | 82.326 | 4.894 |
2.0 | 82.0 | 80.235 | 4.838 |
2.0 | 86.0 | 61.414 | 4.218 |
2.0 | 90.0 | 60.281 | 4.01 |
2.0 | 94.0 | 46.708 | 3.407 |
2.0 | 98.0 | 42.856 | 3.367 |
2.0 | 102.0 | 34.895 | 2.803 |
2.0 | 106.0 | 23.104 | 2.277 |
2.0 | 110.0 | 23.24 | 2.247 |
2.0 | 114.0 | 24.796 | 2.364 |
2.0 | 118.0 | 17.176 | 1.97 |
2.0 | 122.0 | 18.326 | 2.222 |
2.0 | 126.0 | 11.289 | 1.785 |
2.0 | 130.0 | 11.879 | 1.833 |
2.0 | 134.0 | 12.061 | 1.983 |
2.0 | 138.0 | 9.119 | 1.693 |
2.0 | 142.0 | 10.867 | 2.018 |
2.0 | 146.0 | 3.994 | 1.153 |
2.0 | 150.0 | 3.445 | 1.218 |
2.0 | 154.0 | 3.849 | 1.361 |
3.0 | 26.0 | 3.065 | 0.56 |
3.0 | 30.0 | 2.952 | 0.53 |
3.0 | 34.0 | 2.816 | 0.506 |
3.0 | 38.0 | 2.682 | 0.46 |
3.0 | 42.0 | 4.071 | 0.539 |
3.0 | 46.0 | 5.078 | 0.59 |
3.0 | 50.0 | 6.064 | 0.643 |
3.0 | 54.0 | 6.737 | 0.667 |
3.0 | 58.0 | 8.932 | 0.786 |
3.0 | 62.0 | 13.443 | 0.98 |
3.0 | 66.0 | 15.024 | 1.065 |
3.0 | 70.0 | 16.757 | 1.165 |
3.0 | 74.0 | 16.339 | 1.138 |
3.0 | 78.0 | 14.701 | 1.09 |
3.0 | 82.0 | 13.687 | 1.056 |
3.0 | 86.0 | 11.806 | 0.967 |
3.0 | 90.0 | 9.795 | 0.859 |
3.0 | 94.0 | 7.651 | 0.736 |
3.0 | 98.0 | 6.415 | 0.665 |
3.0 | 102.0 | 4.503 | 0.527 |
3.0 | 106.0 | 5.053 | 0.591 |
3.0 | 110.0 | 3.623 | 0.534 |
3.0 | 114.0 | 3.906 | 0.547 |
3.0 | 118.0 | 2.592 | 0.432 |
3.0 | 122.0 | 2.494 | 0.48 |
3.0 | 126.0 | 1.95 | 0.436 |
3.0 | 130.0 | 1.013 | 0.281 |
3.0 | 134.0 | 1.778 | 0.431 |
3.0 | 138.0 | 1.024 | 0.341 |
3.0 | 142.0 | 0.912 | 0.372 |
3.0 | 146.0 | 0.102 | 0.102 |
3.0 | 150.0 | 0.224 | 0.158 |
3.0 | 154.0 | 0.085 | 0.085 |
4.0 | 26.0 | 0.221 | 0.127 |
4.0 | 30.0 | 0.196 | 0.113 |
4.0 | 34.0 | 0.493 | 0.164 |
4.0 | 38.0 | 0.763 | 0.191 |
4.0 | 42.0 | 0.589 | 0.163 |
4.0 | 46.0 | 0.877 | 0.196 |
4.0 | 50.0 | 0.863 | 0.198 |
4.0 | 54.0 | 1.056 | 0.216 |
4.0 | 58.0 | 1.567 | 0.265 |
4.0 | 62.0 | 2.169 | 0.339 |
4.0 | 66.0 | 2.975 | 0.409 |
4.0 | 70.0 | 3.247 | 0.434 |
4.0 | 74.0 | 3.862 | 0.475 |
4.0 | 78.0 | 2.886 | 0.408 |
4.0 | 82.0 | 2.275 | 0.351 |
4.0 | 86.0 | 2.05 | 0.347 |
4.0 | 90.0 | 1.701 | 0.31 |
4.0 | 94.0 | 1.405 | 0.287 |
4.0 | 98.0 | 1.389 | 0.284 |
4.0 | 102.0 | 0.64 | 0.185 |
4.0 | 106.0 | 0.739 | 0.213 |
4.0 | 110.0 | 0.668 | 0.211 |
4.0 | 114.0 | 0.485 | 0.183 |
4.0 | 118.0 | 0.207 | 0.119 |
4.0 | 122.0 | 0.463 | 0.189 |
4.0 | 130.0 | 0.095 | 0.095 |
4.0 | 134.0 | 0.095 | 0.095 |
4.0 | 146.0 | 0.066 | 0.066 |
5.0 | 26.0 | 0.151 | 0.087 |
5.0 | 34.0 | 0.106 | 0.075 |
5.0 | 38.0 | 0.394 | 0.131 |
5.0 | 42.0 | 0.258 | 0.105 |
5.0 | 46.0 | 0.068 | 0.048 |
5.0 | 50.0 | 0.291 | 0.103 |
5.0 | 54.0 | 0.515 | 0.143 |
5.0 | 58.0 | 0.266 | 0.101 |
5.0 | 62.0 | 0.405 | 0.128 |
5.0 | 66.0 | 0.617 | 0.159 |
5.0 | 70.0 | 0.636 | 0.164 |
5.0 | 74.0 | 0.573 | 0.159 |
5.0 | 78.0 | 0.732 | 0.183 |
5.0 | 82.0 | 0.764 | 0.191 |
5.0 | 86.0 | 0.451 | 0.15 |
5.0 | 90.0 | 0.251 | 0.112 |
5.0 | 94.0 | 0.467 | 0.156 |
5.0 | 98.0 | 0.093 | 0.066 |
5.0 | 102.0 | 0.272 | 0.122 |
5.0 | 110.0 | 0.304 | 0.124 |
5.0 | 114.0 | 0.097 | 0.068 |
5.0 | 122.0 | 0.074 | 0.074 |
Measurement comment: